تقويم مواسم الزهور
المرجع الزمني للفلوريست المحترف: 68 زهرة قطف تجارية، متى تبلغ كل منها ذروتها، ومتى تتوفر مستوردة، ومتى تكون خارج الموسم. اختر شهرًا للتصفية، أو استعرض السنة كاملة دفعة واحدة.
| الزهرة | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبو خنجر Tropaeolum majus | ||||||||||||
| أجراس أيرلندا Moluccella laevis | ||||||||||||
| أجيراتم (زهرة الخيط) Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| أذن الحمل Stachys byzantina | ||||||||||||
| أسبيدسترا Aspidistra elatior | ||||||||||||
| أسترانتيا Astrantia major | ||||||||||||
| أستيلبي Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| أغروستيما Agrostemma githago | ||||||||||||
| أقحوان شاستا Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| أكيبيا Akebia quinata | ||||||||||||
| أنجيلونيا (حنك السبع الصيفي) Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| أنف العجل Antirrhinum majus | ||||||||||||
| أوركيد أراندا Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| أوركيد أونسيديوم Oncidium | ||||||||||||
| أوركيد السيمبيديوم Cymbidium | ||||||||||||
| أوركيد الفراشة Phalaenopsis | ||||||||||||
| أوركيد دندروبيوم Dendrobium | ||||||||||||
| أوركيد فاندا Vanda | ||||||||||||
| أوركيد كاتليا Cattleya | ||||||||||||
| أوركيد موكارا Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| أوريجانو زيني Origanum vulgare | ||||||||||||
| أوكالبتوس بيبي بلو Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| أوكالبتوس غوني Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| إبرة الراعي العطرية Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| إكليل الجبل Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| الآذريون (كاليندولا) Calendula officinalis | ||||||||||||
| الآس Myrtus communis | ||||||||||||
| الأخيليّة (أم ألف ورقة) Achillea millefolium | ||||||||||||
| الأرينجيوم Eryngium | ||||||||||||
| الأستر Symphyotrichum | ||||||||||||
| الأغابانثوس Agapanthus africanus | ||||||||||||
| الأقحوان Chrysanthemum | ||||||||||||
| الأقحوان الصغير (حشيشة الحمّى) Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| الألستروميريا Alstroemeria | ||||||||||||
| الأليوم Allium | ||||||||||||
| الأماريليس Hippeastrum | ||||||||||||
| الأمي Ammi majus | ||||||||||||
| الأنثوريوم Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| الأنيمون Anemone coronaria | ||||||||||||
| الأورنيثوغالوم Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| الأوزوثامنوس (زهرة الأرز) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| الأوكالبتوس المبذور Eucalyptus populus | ||||||||||||
| الأوكالبتوس فضي Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| الإخيناسيا Echinacea purpurea | ||||||||||||
| الإكسيا Ixia hybrida | ||||||||||||
| الإيلكس (توت الشتاء) Ilex verticillata | ||||||||||||
| الاسكابيوزا Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| البابونج Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| البازلاء الحلوة Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| البروتيا Protea | ||||||||||||
| البروديا Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| البقس Buxus sempervirens | ||||||||||||
| البوبلوروم (أذن الأرنب) Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| البيراكانثا (شوك النار) Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| التبغ المزهر (نيكوتيانا) Nicotiana alata | ||||||||||||
| الترمس Lupinus | ||||||||||||
| التفاح البري Malus sylvestris | ||||||||||||
| الجالاكس Galax urceolata | ||||||||||||
| الجربيرا Gerbera | ||||||||||||
| الجلاديولس الحبشي Gladiolus murielae | ||||||||||||
| الجنجل Humulus lupulus | ||||||||||||
| الجومفرينا Gomphrena globosa | ||||||||||||
| الجيبسوفيلا Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| الحوذان Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| الخزامى Tulipa | ||||||||||||
| الخزامى المزدوج Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| الخشخاش Papaver | ||||||||||||
| الخشخاش الشرقي Papaver orientale | ||||||||||||
| الداليا Dahlia | ||||||||||||
| الدلفينيوم Delphinium | ||||||||||||
| الذرة الرفيعة (نبات المكانس) Sorghum bicolor | ||||||||||||
| الرُّوان (دردار الجبل) Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| الروسكوس Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| الزعفران الربيعي Crocus vernus | ||||||||||||
| الزنبق الآسيوي Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| الزنبق الشرقي Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| الزنجبيل الأحمر Alpinia purpurata | ||||||||||||
| الزهرة الورقية Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| الزينية Zinnia elegans | ||||||||||||
| الستاتيس Limonium sinuatum | ||||||||||||
| السكيميا Skimmia japonica | ||||||||||||
| السنجسوربة الكبرى Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| السوسن Iris | ||||||||||||
| السيف الوردي Gladiolus | ||||||||||||
| السيلا Scilla siberica | ||||||||||||
| الشوفان Avena sativa | ||||||||||||
| الشوك Echinops | ||||||||||||
| الصابونية Saponaria officinalis | ||||||||||||
| الصفصاف المجعّد Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| العشب الفضي الصيني Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| الغار Laurus nobilis | ||||||||||||
| الغبيراء الفضية (سينيراريا) Jacobaea maritima | ||||||||||||
| الفانوس الصيني Physalis alkekengi | ||||||||||||
| الفاوانيا Paeonia | ||||||||||||
| الفريتيلاريا Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| الفريزيا Freesia | ||||||||||||
| الفستق البري Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| الفلوكس Phlox paniculata | ||||||||||||
| الفيبورنوم Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| القرنفل Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| القرنفل الويليامي Dianthus barbatus | ||||||||||||
| القطن Gossypium | ||||||||||||
| القطيفة Tagetes erecta | ||||||||||||
| القمح Triticum aestivum | ||||||||||||
| الكالا Zantedeschia | ||||||||||||
| الكاليكاربا Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| الكاماسيا Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| الكاميليا Camellia japonica | ||||||||||||
| الكراسبيديا Craspedia globosa | ||||||||||||
| الكركديه Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| الكليماتيس Clematis | ||||||||||||
| الكوتونيستر Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| الكوزموس Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| اللاركسبير Consolida ajacis | ||||||||||||
| اللاغوروس (عشب ذيل الأرنب) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| اللبلاب Hedera helix | ||||||||||||
| الليزيانثوس Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| الليلك Syringa vulgaris | ||||||||||||
| الليوكادندرون Leucadendron | ||||||||||||
| الماتيولا Matthiola incana | ||||||||||||
| المرمية (سالفيا) Salvia nemorosa | ||||||||||||
| المسكاري Muscari | ||||||||||||
| المسكية Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| المشط البري Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| النبات المطيع Physostegia virginiana | ||||||||||||
| النبق البحري (عوسج البحر) Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| النرجس Narcissus | ||||||||||||
| النرجس البيبروايت Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| النيرين Nerine bowdenii | ||||||||||||
| الهيبي Hebe speciosa | ||||||||||||
| الهيدرانجيا Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| الهيليبور Helleborus | ||||||||||||
| الوردة العنقودية Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| الوردة القياسية Rosa hybrida | ||||||||||||
| الياسمين Jasminum | ||||||||||||
| الياسمين النجمي Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| الياقوت Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| بانكسيا Banksia | ||||||||||||
| برسيكاريا Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| بروتيا الملك Protea cynaroides | ||||||||||||
| بقدونس البلطيق Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| بنستيمون Penstemon | ||||||||||||
| بوفارديا Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| بيتوسبورم Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| تراكيليوم Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| تريتيليا Triteleia laxa | ||||||||||||
| توت الثلج Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| توت الفلفل الوردي Schinus molle | ||||||||||||
| توت الفيبرنوم (الورد الكرياني) Viburnum opulus | ||||||||||||
| توت اللجستروم (البروت) Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| توت الهيبيريكوم Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| تويديا (النجمة الزرقاء) Tweedia caerulea | ||||||||||||
| ثمر الورد البري Rosa canina | ||||||||||||
| ثوم شوبرت الزينة Allium schubertii | ||||||||||||
| جراب اللوتس Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| جريفيليا Grevillea | ||||||||||||
| جوديتيا Clarkia amoena | ||||||||||||
| حبة البركة الزينة (عروس في الضباب) Nigella damascena | ||||||||||||
| حشيشة الكناري Phalaris canariensis | ||||||||||||
| خزامى (لافندر) Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| خشخاش آيسلندا Papaver nudicaule | ||||||||||||
| دخن ذيل الثعلب Setaria italica | ||||||||||||
| دقس (دانتيل الملكة آن) Daucus carota | ||||||||||||
| دوار الشمس Helianthus annuus | ||||||||||||
| رودبيكيا (سوزان ذات العيون السوداء) Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| زاحف فرجينيا Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| زنبق الأناناس Eucomis comosa | ||||||||||||
| زنبق الفصح Lilium longiflorum | ||||||||||||
| زنبق اللهب Gloriosa superba | ||||||||||||
| زنبق المشعل Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| زنبق الوادي Convallaria majalis | ||||||||||||
| زنبق ذيل الثعلب Eremurus | ||||||||||||
| زهر العسل Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| زهر الكرز Prunus serrulata | ||||||||||||
| زهرة الآلام Passiflora caerulea | ||||||||||||
| زهرة الثلج Leucojum aestivum | ||||||||||||
| زهرة الجرس Campanula medium | ||||||||||||
| زهرة الجنة Strelitzia reginae | ||||||||||||
| زهرة الدانتيل البيضاء Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| زهرة الدانتيل الزرقاء Trachymene coerulea | ||||||||||||
| زهرة الدانتيل الزرقاء (ديديسكوس) Trachymene coerulea | ||||||||||||
| زهرة الذرة Centaurea cyanus | ||||||||||||
| زهرة الزنجبيل (المشعل) Etlingera elatior | ||||||||||||
| زهرة الشمع Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| زهرة المهرّج Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| سالال Gaultheria shallon | ||||||||||||
| سالبيجلوسيس (اللسان المرسوم) Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| ستيفانوتيس Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| سرخس الديكرانوبتيريس Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| سرخس السيف Polystichum munitum | ||||||||||||
| سرخس الهليون Asparagus setaceus | ||||||||||||
| سرخس جلدي Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| سرخس سبرينجري Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| سرخس شعر البنات Adiantum raddianum | ||||||||||||
| سرخس مينغ Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| سعفة نخيل الأريكا Dypsis lutescens | ||||||||||||
| سميلاكس Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| سيدالسيا (خبازى المروج) Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| سيرينثي Cerinthe major | ||||||||||||
| سيلوسيا (عرف الديك) Celosia argentea | ||||||||||||
| شبت Anethum graveolens | ||||||||||||
| شجيرة الدخان (كونوسبرموم) Conospermum | ||||||||||||
| صفصاف القط Salix caprea | ||||||||||||
| صفير الصيف Galtonia candicans | ||||||||||||
| عباد الشمس المكسيكي (تيثونيا) Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| عرف الديك المتدلّي (أمارانثوس) Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| عشب البانيكوم Panicum virgatum | ||||||||||||
| عشب البمباس Cortaderia selloana | ||||||||||||
| عشب الرعشة الكبير Briza maxima | ||||||||||||
| عشب الريش Stipa pennata | ||||||||||||
| عصا الذهب (سوليداجو) Solidago canadensis | ||||||||||||
| غاردينيا Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| غصن التوت الأسود (العليق) Rubus fruticosus | ||||||||||||
| غصن الزيتون Olea europaea | ||||||||||||
| غيلارديا (زهرة البطانية) Gaillardia | ||||||||||||
| فورسيثيا Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| فيبرنوم تينوس (اللورستينوس) Viburnum tinus | ||||||||||||
| فيرونيكا (لسان الحمل السنبلي) Veronica spicata | ||||||||||||
| فيرونيكاستروم Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| قفاز الثعلب (ديجيتاليس) Digitalis purpurea | ||||||||||||
| قلنسوة الراهب Aconitum napellus | ||||||||||||
| كبسولة الخشخاش Papaver somniferum | ||||||||||||
| كروكوسميا Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| كف الكنغر Anigozanthos | ||||||||||||
| كلاركيا Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| كوريوبسيس Coreopsis | ||||||||||||
| كوزموس الشوكولاتة Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| لوكوسبرموم (بروتيا وسادة الدبابيس) Leucospermum | ||||||||||||
| لويزة أرجنتينية Verbena bonariensis | ||||||||||||
| لياتريس Liatris spicata | ||||||||||||
| ليوكوثو Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| ماغنوليا Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| موهلنبكيا Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| ميدينيلا Medinilla magnifica | ||||||||||||
| نبات العملة الفضية Lunaria annua | ||||||||||||
| نبات القسط Costus barbatus | ||||||||||||
| نعناع Mentha spicata | ||||||||||||
| هسبيريس Hesperis matronalis | ||||||||||||
| هكلبيري دائم الخضرة Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| هيليكونيا (مخلب الكركند) Heliconia | ||||||||||||
| هيلينيوم Helenium autumnale | ||||||||||||
| واتسونيا Watsonia borbonica | ||||||||||||
| وردة الحديقة Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| ورق الكالاثيا Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| ورق الكلاديوم Caladium bicolor | ||||||||||||
| ورق الماغنوليا Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| ورق الموز Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| ورقة التي Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| ورقة الفاتسيا Fatsia japonica | ||||||||||||
| ورقة الفيلوديندرون Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| ورقة المونستيرا Monstera deliciosa |
الزهور حسب الشهر
الذروة مقابل المتوفر
تكون الزهرة في ذروتها في شهر معين عندما تُحصد من الحقول التجارية المحلية بأفضل جودة وسعر. وتكون متوفرة عندما يُمدّ المزارعون في نصف الكرة الآخر أو الزراعة المحمية السوق بها بتكلفة أعلى (مستوردة أو من التبريد أو من البيوت الزجاجية).
استخدام معظم الزهور خارج موسمها ممكن على مدار العام اليوم — لكن التوريد في الذروة يعني أفضل جودة وأقل تكلفة وأدنى بصمة كربونية. هذه الأداة هنا لمساعدتك على التخطيط حول تلك الفترات.
تعكس بيانات المواسم التوريد التجاري لنصف الكرة الشمالي (هولندا، كولومبيا، الإكوادور، كينيا، الولايات المتحدة). تختلف ذروات المناطق — فالفاوانيا في نيوزيلندا تبلغ ذروتها في نوفمبر-ديسمبر (عكس الذروات الأوروبية في مايو-يونيو). ستصل التصفية حسب المنطقة إلى هذه الأداة في الربع الرابع من 2026؛ في الوقت الحالي، كل البيانات مُعايَرة لنصف الكرة الشمالي.
تعيش البيانات الأساسية في موسوعة الزهور. للتصحيحات أو الإضافات: lba@lacybird.com.