Çiçek mevsim takvimi
Aktif çiçekçinin zamanlama referansı: 68 ticari kesme çiçek, her birinin ne zaman zirveye ulaştığı, ne zaman ithal olarak bulunduğu ve ne zaman mevsim dışı olduğu. Filtrelemek için bir ay seç ya da tüm yılı bir arada incele.
| Çiçek | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achillea (Civanperçemi) Achillea millefolium | ||||||||||||
| Agapanthus (Afrika zambağı) Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Ağlayan Gelin Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Akasma Clematis | ||||||||||||
| Akebia (Çikolata Sarmaşığı) Akebia quinata | ||||||||||||
| Akşam Menekşesi Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Alstroemeria Alstroemeria | ||||||||||||
| Altınçanak Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Amaryllis Hippeastrum | ||||||||||||
| Amerikan Sarmaşığı Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Ananas Zambağı Eucomis comosa | ||||||||||||
| Anemon Anemone coronaria | ||||||||||||
| Antoryum Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Aranda Orkidesi Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Arap sümbülü Muscari | ||||||||||||
| Areca palmiyesi yaprağı Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Aslanağzı Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Astilbe Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Astrantia Astrantia major | ||||||||||||
| Asya zambağı Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Ateş Dikeni Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Ay Çiçeği (Dürüstlük Otu) Lunaria annua | ||||||||||||
| Ayçiçeği Helianthus annuus | ||||||||||||
| Aynısefa Calendula officinalis | ||||||||||||
| Bahçe gülü Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Baldırıkara Eğreltisi Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Baltık Maydanozu Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Banksia Banksia | ||||||||||||
| Beyaz Nergis Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Biberiye Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Boğa dikeni Eryngium | ||||||||||||
| Boğaz Otu Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Böğürtlen Dalı Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Borazan Zambağı Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Bouvardia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Boyalı Dil Çiçeği Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Brodiaea Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Buğday Triticum aestivum | ||||||||||||
| Bupleurum (Tavşankulağı) Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Büyük Çayır Düğmesi Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Büyük Titrek Ot Briza maxima | ||||||||||||
| Camassia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Çarkıfelek Sarmaşığı Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Cattleya Orkidesi Cattleya | ||||||||||||
| Cennet kuşu çiçeği Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Cerinthe Cerinthe major | ||||||||||||
| Çiğdem Crocus vernus | ||||||||||||
| Çikolata Kozmosu Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Çin Feneri Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Çin Gümüş Otu Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Cipso Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Çiriş Otu Eremurus | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Çörek otu çiçeği (Nigella) Nigella damascena | ||||||||||||
| Coreopsis Coreopsis | ||||||||||||
| Costus (Spiral Zencefil) Costus barbatus | ||||||||||||
| Craspedia (Sarı davul çiçeği) Craspedia globosa | ||||||||||||
| Crocosmia Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Cymbidium orkidesi Cymbidium | ||||||||||||
| Dağ Çiçeği (Persikarya) Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Dağ Muşmulası Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Darı Otu Panicum virgatum | ||||||||||||
| Defne Laurus nobilis | ||||||||||||
| Defne Yapraklı Kartopu Viburnum tinus | ||||||||||||
| Dendrobium Orkidesi Dendrobium | ||||||||||||
| Deniz lavantası Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Dereotu Anethum graveolens | ||||||||||||
| Deri yaprak eğreltisi Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Dicranopteris eğreltisi Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Düğün çiçeği Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Duman Çalısı Conospermum | ||||||||||||
| Duvar sarmaşığı Hedera helix | ||||||||||||
| Ekinezya Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Fatsia Yaprağı Fatsia japonica | ||||||||||||
| Fesçitarağı Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Filodendron Yaprağı Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Floks Phlox paniculata | ||||||||||||
| Frezya Freesia | ||||||||||||
| Gaillardia Gaillardia | ||||||||||||
| Gala zambağı Zantedeschia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| Gardenya Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Gelincik Papaver | ||||||||||||
| Gerbera Gerbera | ||||||||||||
| Gilaburu Meyvesi Viburnum opulus | ||||||||||||
| Glayöl Gladiolus | ||||||||||||
| Gloriosa (Alev zambağı) Gloriosa superba | ||||||||||||
| Godetya Clarkia amoena | ||||||||||||
| Göl Soğanı Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Görülmemiş çiçek Ammi majus | ||||||||||||
| Grevillea Grevillea | ||||||||||||
| Gümüş dolar okaliptüsü Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Gümüş düğme (Feverfew) Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Gümüş Yaprak Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Güzellik Meyvesi Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Hanımeli Sarmaşığı Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Harlequin Çiçeği Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Haşhaş Kapsülü Papaver somniferum | ||||||||||||
| Hatmi Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Hebe Hebe speciosa | ||||||||||||
| Helenium Helenium autumnale | ||||||||||||
| Heliconia Heliconia | ||||||||||||
| Hezaren Delphinium | ||||||||||||
| Hezaren Consolida ajacis | ||||||||||||
| Horoz İbiği Celosia argentea | ||||||||||||
| Horozibiği Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Hüsnüyusuf Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Hypericum üvezi (Kantaron) Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| İğnelik Protea Leucospermum | ||||||||||||
| Ilex (kış üvezi) Ilex verticillata | ||||||||||||
| İnci çiçeği Convallaria majalis | ||||||||||||
| İrlanda Çanları Moluccella laevis | ||||||||||||
| Ixia Ixia hybrida | ||||||||||||
| İzlanda Gelinciği Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Kadife Çiçeği Tagetes erecta | ||||||||||||
| Kaladyum Yaprağı Caladium bicolor | ||||||||||||
| Kalatya Yaprağı Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Kamelya Camellia japonica | ||||||||||||
| Kanguru Pençesi Anigozanthos | ||||||||||||
| Kar üvezi Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Karamuk Agrostemma githago | ||||||||||||
| Karanfil Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Kartopu Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Kasımpatı Chrysanthemum | ||||||||||||
| Katmerli lale Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Kiraz Çiçeği Prunus serrulata | ||||||||||||
| Kirli hanım Zinnia elegans | ||||||||||||
| Kirpi Darısı Setaria italica | ||||||||||||
| Kılıç Eğreltisi Polystichum munitum | ||||||||||||
| Kır Ebegümeci Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Kırmızı düğme Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Kırmızı Zencefil Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Kıvırcık Söğüt Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Kokulu bezelye Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Kokulu Glayöl Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Kokulu Sardunya Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Kozmos Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Kral Protea Protea cynaroides | ||||||||||||
| Kurtbağrı Meyvesi Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Kurtboğan Aconitum napellus | ||||||||||||
| Kuş Yemi Otu Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Kuşburnu Rosa canina | ||||||||||||
| Kuşkonmaz eğreltisi Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Kuzu Kulağı Stachys byzantina | ||||||||||||
| Lagurus (tavşan kuyruğu otu) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Lale Tulipa | ||||||||||||
| Latin çiçeği Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Lavanta Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Leucadendron Leucadendron | ||||||||||||
| Leucothoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Leylak Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Liatris Liatris spicata | ||||||||||||
| Lisianthus Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Lotus kozası Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Lupen (Acı bakla) Lupinus | ||||||||||||
| Madagaskar Yasemini Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Manastır Çanı Campanula medium | ||||||||||||
| Manolya Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Manolya Yaprağı Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Mavi Dantel Çiçeği Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Mavi Dantel Çiçeği Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Medinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Meksika Ayçiçeği Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Mersin Myrtus communis | ||||||||||||
| Meşale Çiçeği Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Meşale Zencefili Etlingera elatior | ||||||||||||
| Ming Kuşkonmazı Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Mokara Orkidesi Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Monstera Yaprağı Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Muehlenbeckia (Tel Sarmaşığı) Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Mum çiçeği Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Muz Yaprağı Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Nane Mentha spicata | ||||||||||||
| Nergis Narcissus | ||||||||||||
| Nerine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Noel gülü Helleborus | ||||||||||||
| Okaliptüs Baby Blue Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Okaliptüs Gunnii Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Ölmez çiçek (Kâğıt papatya) Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Oncidium Orkidesi Oncidium | ||||||||||||
| Orlaya Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Ornithogalum (Akyıldız) Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Ortanca Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Oryantal zambak Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Ozothamnus (pirinç çiçeği) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Pampas otu Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Pamuk Gossypium | ||||||||||||
| Papatya Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Paskalya zambağı Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Pembe Biber Meyvesi Schinus molle | ||||||||||||
| Penstemon Penstemon | ||||||||||||
| Peygamber Çiçeği Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Phalaenopsis orkidesi Phalaenopsis | ||||||||||||
| Pittosporum Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Protea Protea | ||||||||||||
| Rudbeckia Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Ruscus Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Sabun Otu Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Şakayık Paeonia | ||||||||||||
| Sakız ağacı Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Salal Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Salkım gül Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Şark Gelinciği Papaver orientale | ||||||||||||
| Şasta Papatyası Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Schubert Alliumu Allium schubertii | ||||||||||||
| Şebboy Matthiola incana | ||||||||||||
| Şerbetçiotu Humulus lupulus | ||||||||||||
| Sibirya Çan Çiçeği Scilla siberica | ||||||||||||
| Şimşir Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Skimmia Skimmia japonica | ||||||||||||
| Smilax Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Söğüt Püskülü Salix caprea | ||||||||||||
| Solidago (Altınbaşak) Solidago canadensis | ||||||||||||
| Sprengeri Kuşkonmazı Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Standart gül Rosa hybrida | ||||||||||||
| Sümbül Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Sümbülteber Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Süpürge Darısı Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Süs Adaçayı Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Süs Kekiği Origanum vulgare | ||||||||||||
| Süs soğanı Allium | ||||||||||||
| Süs Tütünü Nicotiana alata | ||||||||||||
| Süsen Iris | ||||||||||||
| Ti Yaprağı Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Tohumlu okaliptüs Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Top deveotu Echinops | ||||||||||||
| Tüylü Süs Otu Stipa pennata | ||||||||||||
| Tweedia Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Üçlü Zambak Triteleia laxa | ||||||||||||
| Uslu Çiçek Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Üvez Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Uyuz otu Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Uzun Mine Çiçeği Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Vanda Orkidesi Vanda | ||||||||||||
| Vapur Dumanı Çiçeği Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Veronica (Yavşan otu) Veronica spicata | ||||||||||||
| Veronicastrum Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Yaban Elması Malus sylvestris | ||||||||||||
| Yaban Mersini Dalı Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Yalancı Dantel Çiçeği (Daucus) Daucus carota | ||||||||||||
| Yalancı İğde Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Yasemin Jasminum | ||||||||||||
| Yaz Aslanağzı Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Yaz Sümbülü Galtonia candicans | ||||||||||||
| Yıldız çiçeği Dahlia | ||||||||||||
| Yıldız çiçeği Symphyotrichum | ||||||||||||
| Yıldız Yasemini Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Yüksükotu Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Yulaf Avena sativa | ||||||||||||
| Zeytin dalı Olea europaea |
Aya göre çiçekler
Zirve mevsimi vs. mevcut
Bir çiçek, belirli bir ayda yerel ticari tarlalardan en iyi kalite ve fiyatla hasat edildiğinde zirve mevsimindedir. Diğer yarımkürelerden ya da korumalı yetiştiricilikten gelen üreticiler pazarı daha yüksek maliyetle beslediğinde ise mevcuttur (ithal, soğuk hava deposundan veya seradan).
Günümüzde çoğu çiçeği yıl boyunca mevsim dışı kullanmak mümkün, ancak zirve mevsiminde tedarik etmek en iyi kalite, en düşük maliyet ve en düşük karbon ayak izi demektir. Bu araç, sana bu dönemler etrafında planlama yapmanda yardımcı olmak için burada.
Mevsim verileri Kuzey Yarımküre'nin ticari tedariğini yansıtır (Hollanda, Kolombiya, Ekvador, Kenya, ABD). Bölgesel zirve mevsimleri değişir: Yeni Zelanda'da bir şakayık kasım-aralıkta zirveye ulaşır (Avrupa'nın mayıs-haziran zirvesinin tam tersi). Bölgesel filtreleme bu araca 2026'nın 4. çeyreğinde gelecek; şimdilik tüm veriler Kuzey Yarımküre'ye göre ayarlanmıştır.
Temel veriler Çiçek Ansiklopedisi'ni içinde yaşıyor. Düzeltmeler veya eklemeler: lba@lacybird.com.