Календарь сезонности цветов
Справочник по срокам для практикующего флориста: 68 коммерческих срезочных цветов, когда каждый выходит на пик, когда доступен в импорте и когда вне сезона. Выберите месяц для фильтрации или посмотрите весь год сразу.
| Цветок | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агапантус Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Агератум Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Адиантум Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Азиатская лилия Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Акебия Akebia quinata | ||||||||||||
| Аконит (борец) Aconitum napellus | ||||||||||||
| Аллиум (декоративный лук) Allium | ||||||||||||
| Аллиум Шуберта Allium schubertii | ||||||||||||
| Альстромерия Alstroemeria | ||||||||||||
| Амарант Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Амариллис Hippeastrum | ||||||||||||
| Аммодавка (амми) Ammi majus | ||||||||||||
| Ангелония Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Анемон Anemone coronaria | ||||||||||||
| Анигозантос (Кенгуровая лапка) Anigozanthos | ||||||||||||
| Антуриум Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Аспарагус (спаржа перистая) Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Аспарагус Минг Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Аспарагус Шпренгера Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Аспидистра Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Астильба Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Астра Symphyotrichum | ||||||||||||
| Астранция Astrantia major | ||||||||||||
| Ахиллея (тысячелистник) Achillea millefolium | ||||||||||||
| Ацидантера (душистый гладиолус) Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Банановый лист Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Банксия Banksia | ||||||||||||
| Бархатцы Tagetes erecta | ||||||||||||
| Белоцветник Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Бриза (трясунка большая) Briza maxima | ||||||||||||
| Бродиэя Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Бувардия Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Буплеурум Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Василёк Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Ватсония Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Верба Salix caprea | ||||||||||||
| Вербена бонарская Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Вероника Veronica spicata | ||||||||||||
| Вероникаструм Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Ветка ежевики Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Вечерница (ночная фиалка) Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Ворсянка Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Восковник (хамелациум) Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Гайлардия Gaillardia | ||||||||||||
| Галакс Galax urceolata | ||||||||||||
| Гальтония (летний гиацинт) Galtonia candicans | ||||||||||||
| Гардения Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Гвоздика Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Гебе Hebe speciosa | ||||||||||||
| Гекльберри (вечнозелёная черника) Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Гелениум Helenium autumnale | ||||||||||||
| Геликония Heliconia | ||||||||||||
| Гелихризум (бессмертник) Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Георгин Dahlia | ||||||||||||
| Гербера Gerbera | ||||||||||||
| Гиацинт Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Гибискус Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Гиперикум (ягоды зверобоя) Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Гипсофила Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Гладиолус Gladiolus | ||||||||||||
| Глориоза Gloriosa superba | ||||||||||||
| Годеция Clarkia amoena | ||||||||||||
| Голубой кружевной цветок (дидискус) Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Гомфрена (амарант шаровидный) Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Гортензия Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Гревиллея Grevillea | ||||||||||||
| Девичий виноград (виргинский) Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Дельфиниум Delphinium | ||||||||||||
| Дидискус (синее кружево) Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Дикраноптерис (папоротник) Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Дискус (морковь дикая, «кружево королевы Анны») Daucus carota | ||||||||||||
| Душистый горошек Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Душица декоративная Origanum vulgare | ||||||||||||
| Жасмин Jasminum | ||||||||||||
| Живокость (дельфиниум-однолетник) Consolida ajacis | ||||||||||||
| Жимолость (лиана) Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Звёздчатый жасмин (трахелоспермум) Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Иксия Ixia hybrida | ||||||||||||
| Илекс (зимняя ягода падуба) Ilex verticillata | ||||||||||||
| Имбирный цветок (Факельный имбирь) Etlingera elatior | ||||||||||||
| Имбирь красный (алпиния) Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Ирис Iris | ||||||||||||
| Календула (Ноготки) Calendula officinalis | ||||||||||||
| Калина (вибурнум) Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Калина вечнозелёная Viburnum tinus | ||||||||||||
| Калла Zantedeschia | ||||||||||||
| Калликарпа (Красивоплодник) Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Камассия Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Камелия Camellia japonica | ||||||||||||
| Кампанула (колокольчик) Campanula medium | ||||||||||||
| Кизильник Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Кларкия Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Клематис Clematis | ||||||||||||
| Книфофия Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Ковыль Stipa pennata | ||||||||||||
| Кожистый папоротник (румора) Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Кореопсис Coreopsis | ||||||||||||
| Коробочка лотоса Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Королевская протея Protea cynaroides | ||||||||||||
| Космея Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Костус (спиральный имбирь) Costus barbatus | ||||||||||||
| Краспедия Craspedia globosa | ||||||||||||
| Кровохлёбка Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Крокосмия Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Крокус Crocus vernus | ||||||||||||
| Кудрявая ива Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Куколь Agrostemma githago | ||||||||||||
| Кустовая роза Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Лаванда Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Лавр благородный Laurus nobilis | ||||||||||||
| Лагурус (зайцехвост) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Ландыш Convallaria majalis | ||||||||||||
| Леукадендрон Leucadendron | ||||||||||||
| Леукоспермум (Протея-игольница) Leucospermum | ||||||||||||
| Леукотоэ Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Лиатрис Liatris spicata | ||||||||||||
| Лизиантус Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Лилия восточная Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Лист арековой пальмы Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Лист каладиума Caladium bicolor | ||||||||||||
| Лист калатеи Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Лист магнолии Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Лист монстеры Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Лист ти (кордилина) Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Лист фатсии Fatsia japonica | ||||||||||||
| Лист филодендрона Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Лунария (Лунник) Lunaria annua | ||||||||||||
| Львиный зев Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Люпин Lupinus | ||||||||||||
| Магнолия Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Мак Papaver | ||||||||||||
| Мак восточный Papaver orientale | ||||||||||||
| Мак исландский Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Маковая коробочка Papaver somniferum | ||||||||||||
| Маттиола Matthiola incana | ||||||||||||
| Махровый тюльпан Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Мединилла Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Мирт Myrtus communis | ||||||||||||
| Мискантус (китайский камыш) Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Молюцелла (Ирландские колокольчики) Moluccella laevis | ||||||||||||
| Морозник (геллеборус) Helleborus | ||||||||||||
| Мускари (мышиный гиацинт) Muscari | ||||||||||||
| Мюленбекия Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Мята Mentha spicata | ||||||||||||
| Наперстянка Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Нарцисс Narcissus | ||||||||||||
| Нарцисс бумажный (Пейпервайт) Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Настурция садовая Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Нерине Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Нефролепис (меч-папоротник) Polystichum munitum | ||||||||||||
| Нивяник Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Нигелла (чернушка) Nigella damascena | ||||||||||||
| Никоциана (Табак душистый) Nicotiana alata | ||||||||||||
| Облепиха Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Овёс Avena sativa | ||||||||||||
| Озотамнус (рисовый цветок) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Оливковая ветвь Olea europaea | ||||||||||||
| Орлайя Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Орнитогалум Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Орхидея Аранда Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Орхидея ванда Vanda | ||||||||||||
| Орхидея дендробиум Dendrobium | ||||||||||||
| Орхидея каттлея Cattleya | ||||||||||||
| Орхидея Мокара Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Орхидея онцидиум Oncidium | ||||||||||||
| Орхидея фаленопсис Phalaenopsis | ||||||||||||
| Орхидея цимбидиум Cymbidium | ||||||||||||
| Пампасная трава (кортадерия) Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Пассифлора (лиана страстоцвета) Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Пасхальная лилия Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Пеларгония душистая Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Пенстемон Penstemon | ||||||||||||
| Персикария (горец) Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Пион Paeonia | ||||||||||||
| Пионовидная роза Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Пираканта Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Пиретрум (девичья ромашка) Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Питтоспорум Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Плющ Hedera helix | ||||||||||||
| Подсолнух Helianthus annuus | ||||||||||||
| Пролеска (Сцилла) Scilla siberica | ||||||||||||
| Просо прутьевидное Panicum virgatum | ||||||||||||
| Протея Protea | ||||||||||||
| Пшеница Triticum aestivum | ||||||||||||
| Райское яблоко Malus sylvestris | ||||||||||||
| Ранункулюс Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Роза одноголовая Rosa hybrida | ||||||||||||
| Розмарин Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Розовый перечный горошек (Шинус) Schinus molle | ||||||||||||
| Ромашка Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Рудбекия Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Рускус Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Рябина Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Рябчик императорский Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Салал Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Сальвия Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Сальпиглоссис Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Самшит Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Сапонария (мыльнянка) Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Сидальцея Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Синеголовник (эрингиум) Eryngium | ||||||||||||
| Сирень Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Скабиоза Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Скиммия Skimmia japonica | ||||||||||||
| Смилакс Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Смоук-буш (Коносперма) Conospermum | ||||||||||||
| Снежноягодник Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Солидаго (золотарник) Solidago canadensis | ||||||||||||
| Сорго (веничное) Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Спараксис (арлекинов цветок) Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Статица (кермек) Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Стахис (Овечьи ушки) Stachys byzantina | ||||||||||||
| Стефанотис Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Стрелиция (райская птица) Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Твидия (оксипеталум) Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Титония Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Трахелиум Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Тритлея Triteleia laxa | ||||||||||||
| Тубероза Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Турецкая гвоздика Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Тюльпан Tulipa | ||||||||||||
| Укроп Anethum graveolens | ||||||||||||
| Фалярис (двукисточник) Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Физалис (Китайский фонарик) Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Физостегия Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Фисташка Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Флокс Phlox paniculata | ||||||||||||
| Форзиция Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Фрезия Freesia | ||||||||||||
| Хлопок Gossypium | ||||||||||||
| Хмель Humulus lupulus | ||||||||||||
| Хризантема Chrysanthemum | ||||||||||||
| Цветущая сакура Prunus serrulata | ||||||||||||
| Целозия Celosia argentea | ||||||||||||
| Ценолофиум (балтийская петрушка) Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Церинте (восковник) Cerinthe major | ||||||||||||
| Цинерария (Дасти Миллер) Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Цинния Zinnia elegans | ||||||||||||
| Чертополох (эхинопс) Echinops | ||||||||||||
| Шиповник Rosa canina | ||||||||||||
| Шоколадный космос Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Щетинник (чумиза) Setaria italica | ||||||||||||
| Эвкалипт Baby Blue Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Эвкалипт Гунни Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Эвкалипт с семенами Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Эвкалипт серебряный доллар Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Эремурус Eremurus | ||||||||||||
| Эукомис (ананасовая лилия) Eucomis comosa | ||||||||||||
| Эхинацея Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Ягоды бирючины Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Ягоды калины Viburnum opulus |
Цветы по месяцам
Пик против доступности
Цветок находится на пике в определённый месяц, когда его срезают с местных коммерческих полей с лучшим качеством и по лучшей цене. Он доступен, когда производители из других полушарий или защищённого грунта поставляют его на рынок по более высокой цене (импорт, из холодильной камеры или из теплицы).
Сегодня большинство цветов можно использовать вне сезона круглый год, но покупка на пике означает лучшее качество, минимальную цену и наименьший углеродный след. Этот инструмент создан, чтобы помочь вам планировать с учётом этих окон.
Данные о сезонности отражают коммерческие поставки Северного полушария (Нидерланды, Колумбия, Эквадор, Кения, США). Региональные пики различаются: пион в Новой Зеландии выходит на пик в ноябре–декабре (в противоположность европейским пикам мая–июня). Региональная фильтрация появится в этом инструменте в Q4 2026; пока все данные откалиброваны под Северное полушарие.
Исходные данные хранятся в нашей Энциклопедию цветов. Исправления или дополнения: lba@lacybird.com.