Calendrier de saisonnalité des fleurs
La référence temporelle pour les fleuristes en exercice : 68 fleurs coupées commerciales – lorsque chacune est en haute saison, lorsqu'elle est disponible pour l'importation et lorsqu'elle est hors saison. Choisissez un mois pour filtrer ou affichez l’année entière en un coup d’œil.
| Fleur | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achillée Achillea millefolium | ||||||||||||
| Aconit Aconitum napellus | ||||||||||||
| Agapanthe Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Agératum Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Agrostemme Agrostemma githago | ||||||||||||
| Ail d’ornement Allium | ||||||||||||
| Ail de Schubert Allium schubertii | ||||||||||||
| Akébie Akebia quinata | ||||||||||||
| Alpiste Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Alstroémère Alstroemeria | ||||||||||||
| Amarante Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Amaryllis Hippeastrum | ||||||||||||
| Ammi Ammi majus | ||||||||||||
| Amour-en-cage Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Anémone Anemone coronaria | ||||||||||||
| Aneth Anethum graveolens | ||||||||||||
| Angélonie Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Anthurium Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Arbre à perruques Conospermum | ||||||||||||
| Argousier Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Arum calla Zantedeschia | ||||||||||||
| Asparagus Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Asparagus de Sprenger Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Asparagus Ming Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Aster Symphyotrichum | ||||||||||||
| Astilbé Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Astrantie Astrantia major | ||||||||||||
| Avoine Avena sativa | ||||||||||||
| Baies de millepertuis Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Baies de poivre rose Schinus molle | ||||||||||||
| Baies de sorbier Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Baies de troène Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Baies de viorne Viburnum opulus | ||||||||||||
| Banksia Banksia | ||||||||||||
| Blé Triticum aestivum | ||||||||||||
| Bleuet Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Bouvardia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Branche d'Olivier Olea europaea | ||||||||||||
| Brodiaée Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Buis Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Buisson ardent Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Bupleurum Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Calendula Calendula officinalis | ||||||||||||
| Callicarpe Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Camassia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Camélia Camellia japonica | ||||||||||||
| Camomille Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Campanule Campanula medium | ||||||||||||
| Capillaire Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Capsule de lotus Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Capsule de pavot Papaver somniferum | ||||||||||||
| Capucine de jardin Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Cardère Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Carotte sauvage Daucus carota | ||||||||||||
| Célosie Celosia argentea | ||||||||||||
| Cénolophe Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Cérinthe Cerinthe major | ||||||||||||
| Chardon Echinops | ||||||||||||
| Chaton de saule Salix caprea | ||||||||||||
| Chrysanthème Chrysanthemum | ||||||||||||
| Cinéraire maritime Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Clématite Clematis | ||||||||||||
| Cloches d'Irlande Moluccella laevis | ||||||||||||
| Coréopsis Coreopsis | ||||||||||||
| Cosmos Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Cosmos au chocolat Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Costus Costus barbatus | ||||||||||||
| Coton Gossypium | ||||||||||||
| Cotonéaster Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Craspédia Craspedia globosa | ||||||||||||
| Crocosmie Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Crocus Crocus vernus | ||||||||||||
| Cynorrhodon Rosa canina | ||||||||||||
| Dahlia Dahlia | ||||||||||||
| Didisque bleu Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Didisque bleu Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Digitale pourprée Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Échinacée Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Ellébore Helleborus | ||||||||||||
| Épiaire laineuse Stachys byzantina | ||||||||||||
| Éryngium Eryngium | ||||||||||||
| Eucalyptus 'Silver Dollar' Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Eucalyptus à graines Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Eucalyptus Bleu Bébé Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Eucalyptus Gunnii Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Feuillage de myrtille Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Feuille de bananier Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Feuille de caladium Caladium bicolor | ||||||||||||
| Feuille de calathée Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Feuille de cordyline Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Feuille de Fatsia Fatsia japonica | ||||||||||||
| Feuille de magnolia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Feuille de Monstera Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Feuille de palmier Areca Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Feuille de philodendron Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Fleur ananas Eucomis comosa | ||||||||||||
| Fleur de cerisier Prunus serrulata | ||||||||||||
| Fleur de cire Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Fleur de gingembre torche Etlingera elatior | ||||||||||||
| Forsythie Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Fougère cuir Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Fougère Dicranopteris Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Freesia Freesia | ||||||||||||
| Fritillaire Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Gaillarde Gaillardia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| Galtonie Galtonia candicans | ||||||||||||
| Gardénia Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Géranium odorant Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Gerbera Gerbera | ||||||||||||
| Gingembre rouge Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Giroflée Matthiola incana | ||||||||||||
| Glaïeul Gladiolus | ||||||||||||
| Glaïeul d’Abyssinie Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Gloriosa Gloriosa superba | ||||||||||||
| Godétia Clarkia amoena | ||||||||||||
| Gomphrène globuleuse Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Grande brize Briza maxima | ||||||||||||
| Grande camomille Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Grevillea Grevillea | ||||||||||||
| Gypsophile Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Hébé Hebe speciosa | ||||||||||||
| Hélénium Helenium autumnale | ||||||||||||
| Héliconie Heliconia | ||||||||||||
| Herbe de la pampa Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Hortensia Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Houblon Humulus lupulus | ||||||||||||
| Houx à baies Ilex verticillata | ||||||||||||
| Immortelle Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Iris Iris | ||||||||||||
| Ixia Ixia hybrida | ||||||||||||
| Jacinthe Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Jasmin Jasminum | ||||||||||||
| Jasmin étoilé Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Jonquille Narcissus | ||||||||||||
| Julienne des dames Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Laurier-sauce Laurus nobilis | ||||||||||||
| Lavande Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Leucadendron Leucadendron | ||||||||||||
| Leucospermum Leucospermum | ||||||||||||
| Leucothoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Liane de chèvrefeuille Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Liane de passiflore Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Liatris Liatris spicata | ||||||||||||
| Lierre Hedera helix | ||||||||||||
| Lilas Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Limonium (statice) Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Lis des steppes Eremurus | ||||||||||||
| Lisianthus Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Lupin Lupinus | ||||||||||||
| Lys asiatique Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Lys de Pâques Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Lys oriental Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Magnolia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Marguerite Shasta Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Médinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Menthe Mentha spicata | ||||||||||||
| Monnaie-du-pape Lunaria annua | ||||||||||||
| Muflier Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Muguet Convallaria majalis | ||||||||||||
| Mühlenbeckia Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Muscari Muscari | ||||||||||||
| Myrte Myrtus communis | ||||||||||||
| Narcisse Paperwhite Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Néphrolépis Polystichum munitum | ||||||||||||
| Nérine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Nicotiane Nicotiana alata | ||||||||||||
| Nigelle Nigella damascena | ||||||||||||
| Nivéole Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Œillet Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Œillet d’Inde Tagetes erecta | ||||||||||||
| Œillet de poète Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Oiseau de paradis Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Orchidée Aranda Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Orchidée Cattleya Cattleya | ||||||||||||
| Orchidée cymbidium Cymbidium | ||||||||||||
| Orchidée dendrobium Dendrobium | ||||||||||||
| Orchidée Mokara Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Orchidée Oncidium Oncidium | ||||||||||||
| Orchidée Phalaenopsis Phalaenopsis | ||||||||||||
| Orchidée Vanda Vanda | ||||||||||||
| Origan ornemental Origanum vulgare | ||||||||||||
| Orlaya Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Ornithogale Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Ozothamnus (fleur de riz) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Panic érigé Panicum virgatum | ||||||||||||
| Patte de kangourou Anigozanthos | ||||||||||||
| Pavot Papaver | ||||||||||||
| Pavot d'Islande Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Pavot d'Orient Papaver orientale | ||||||||||||
| Penstémon Penstemon | ||||||||||||
| Phlox Phlox paniculata | ||||||||||||
| Physostégie Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Pied d'Alouette Consolida ajacis | ||||||||||||
| Pied-d’alouette (delphinium) Delphinium | ||||||||||||
| Pimprenelle Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Pistachier Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Pittosporum Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Pivoine Paeonia | ||||||||||||
| Pois de senteur Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Pommetier d’ornement Malus sylvestris | ||||||||||||
| Protéa Protea | ||||||||||||
| Protéa royale Protea cynaroides | ||||||||||||
| Queue-de-lièvre Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Renoncule Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Renouée Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Romarin Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Ronce à mûres Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Rose branchue Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Rose de jardin Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Rose standard Rosa hybrida | ||||||||||||
| Roseau de Chine Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Rudbeckie Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Ruscus Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Salal Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Salpiglossis Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Saponaire Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Sauge Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Saule frisé Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Scabieuse Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Scille Scilla siberica | ||||||||||||
| Sétaire Setaria italica | ||||||||||||
| Sidalcée Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Skimmia Skimmia japonica | ||||||||||||
| Smilax Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Solidago Solidago canadensis | ||||||||||||
| Sorgho à balais Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Sparaxis Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Stéphanotis Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Stipa Stipa pennata | ||||||||||||
| symphorine Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Tison de Satan Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Tithonie Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Tournesol Helianthus annuus | ||||||||||||
| Trachélium Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Tritéléia Triteleia laxa | ||||||||||||
| Tubéreuse Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Tulipe Tulipa | ||||||||||||
| Tulipe double Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Tweedia Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Véronique Veronica spicata | ||||||||||||
| Véronique de Virginie Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Verveine de Buenos Aires Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Vigne vierge Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Viorne Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Viorne Tinus Viburnum tinus | ||||||||||||
| Watsonie Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Zinnia Zinnia elegans |
Fleurs par mois
Pleine saison ou simplement disponible
Une fleur est en pleine saison au cours d'un mois donné lorsqu'elle est récoltée localement avec une qualité optimale et au meilleur prix. Elle est disponible lorsque des producteurs d'autres hémisphères ou des cultures protégées approvisionnent le marché à un coût plus élevé (importation, stockage au froid ou serre).
Aujourd'hui, la plupart des fleurs peuvent être utilisées toute l'année hors saison, mais s'approvisionner en haute saison est synonyme de meilleure qualité, de coût le plus bas et d'une empreinte carbone la plus faible. Cet outil vous aide à planifier autour de ces périodes.
Les données saisonnières reflètent l'offre commerciale de l'hémisphère Nord (Pays-Bas, Colombie, Équateur, Kenya, États-Unis). Les hautes saisons régionales varient : en Nouvelle-Zélande, une pivoine atteint sa haute saison en novembre-décembre (exactement à l'opposé de la haute saison européenne en mai-juin). Le filtrage régional arrivera sur cet outil au quatrième trimestre 2026 ; Pour l’instant, toutes les données se concentrent sur l’hémisphère nord.
Les données sources se trouvent dans notre Encyclopédie des fleurs. Pour proposer une correction ou un ajout : lba@lacybird.com.