Calendario de temporada de flores
La referencia de tiempos del florista en activo: 68 flores de corte comerciales, cuándo alcanza su punto máximo cada una, cuándo está disponible importada y cuándo está fuera de temporada. Elige un mes para filtrar o revisa todo el año de una vez.
| Flor | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciano Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Acónito Aconitum napellus | ||||||||||||
| Agapanto Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Agérato (flor de hilo) Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Akebia (vid de chocolate) Akebia quinata | ||||||||||||
| Algodón Gossypium | ||||||||||||
| Alhelí Matthiola incana | ||||||||||||
| Allium Allium | ||||||||||||
| Allium de Schubert Allium schubertii | ||||||||||||
| Alpiste Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Alstroemeria Alstroemeria | ||||||||||||
| Amapola Papaver | ||||||||||||
| Amapola de Islandia Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Amapola oriental Papaver orientale | ||||||||||||
| Amaranto Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Amarilis Hippeastrum | ||||||||||||
| Ammi Ammi majus | ||||||||||||
| Anémona Anemone coronaria | ||||||||||||
| Angelonia (boca de dragón de verano) Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Anthurium Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Arbusto de humo (Conospermum) Conospermum | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Aster Symphyotrichum | ||||||||||||
| Astilbe Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Astrancia Astrantia major | ||||||||||||
| Ave del paraíso Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Avena Avena sativa | ||||||||||||
| Azafran de primavera Crocus vernus | ||||||||||||
| Banksia Banksia | ||||||||||||
| Baya de Aligustre Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Baya de hipérico Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Baya de nieve Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Baya de pimienta rosa Schinus molle | ||||||||||||
| Bayas de Mundillo Viburnum opulus | ||||||||||||
| Boca de dragón Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Boj Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Bouvardia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Briza mayor Briza maxima | ||||||||||||
| Brodiaea Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Bupleurum (oreja de liebre) Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Cala Zantedeschia | ||||||||||||
| Caléndula Calendula officinalis | ||||||||||||
| Callicarpa Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Camassia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Camelia Camellia japonica | ||||||||||||
| Campanas de Irlanda Moluccella laevis | ||||||||||||
| Campanilla de verano Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Campánula Campanula medium | ||||||||||||
| Capsula de amapola Papaver somniferum | ||||||||||||
| Cápsula de loto Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Cardencha Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Cardo Echinops | ||||||||||||
| Celosía (cresta de gallo) Celosia argentea | ||||||||||||
| Cempasúchil Tagetes erecta | ||||||||||||
| Cerinta Cerinthe major | ||||||||||||
| Cineraria (dusty miller) Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Clavel Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Clemátide Clematis | ||||||||||||
| Coreopsis Coreopsis | ||||||||||||
| Cosmos Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Cosmos chocolate Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Costus Costus barbatus | ||||||||||||
| Cotoneáster Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Craspedia Craspedia globosa | ||||||||||||
| Crisantemo Chrysanthemum | ||||||||||||
| Crocosmia Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Dalia Dahlia | ||||||||||||
| Daucus (encaje de la reina Ana) Daucus carota | ||||||||||||
| Dedalera Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Delfinio Delphinium | ||||||||||||
| Durillo Viburnum tinus | ||||||||||||
| Encaje blanco Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Eneldo Anethum graveolens | ||||||||||||
| Enredadera de Virginia Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Equinácea Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Eryngium Eryngium | ||||||||||||
| Escabiosa Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Escaramujo Rosa canina | ||||||||||||
| Escila Scilla siberica | ||||||||||||
| Esmilax Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Espino Amarillo Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Espuela de caballero Consolida ajacis | ||||||||||||
| Estefanotis Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Eucalipto Baby Blue Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Eucalipto con semillas Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Eucalipto Gunnii (gomero de sidra) Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Eucalipto silver dollar Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Farolillo chino Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Flor antorcha Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Flor arlequin Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Flor de cera Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Flor de cerezo Prunus serrulata | ||||||||||||
| Flor de encaje azul Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Flor de encaje azul (didiscus) Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Flor de jengibre (antorcha) Etlingera elatior | ||||||||||||
| Flox de jardín Phlox paniculata | ||||||||||||
| Forsitia Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Fresia Freesia | ||||||||||||
| Fritilaria Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Fronda de palma areca Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Gaillardia (flor manta) Gaillardia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| Gardenia Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Geranio aromático Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Gerbera Gerbera | ||||||||||||
| Girasol Helianthus annuus | ||||||||||||
| Girasol mexicano (Titonia) Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Gladiolo Gladiolus | ||||||||||||
| Gladiolo de Abisinia Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Godetia Clarkia amoena | ||||||||||||
| Gomphrena Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Grevillea Grevillea | ||||||||||||
| Guisante de olor Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Gypsophila Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Hebe Hebe speciosa | ||||||||||||
| Helecho cuero Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Helecho culantrillo Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Helecho dicranopteris Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Helecho espada Polystichum munitum | ||||||||||||
| Helecho espárrago Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Helecho Esparraguera Sprengeri Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Helecho Ming Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Helenio Helenium autumnale | ||||||||||||
| Heliconia Heliconia | ||||||||||||
| Hellebore Helleborus | ||||||||||||
| Hibisco Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Hiedra Hedera helix | ||||||||||||
| Hierba de las plumas Stipa pennata | ||||||||||||
| Hoja de Caladio Caladium bicolor | ||||||||||||
| Hoja de Calatea Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Hoja de fatsia Fatsia japonica | ||||||||||||
| Hoja de Filodendro Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Hoja de magnolia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Hoja de monstera Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Hoja de Plátano Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Hoja de Ti Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Hortensia Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Huckleberry siempreverde Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Ilex (baya de invierno) Ilex verticillata | ||||||||||||
| Iris Iris | ||||||||||||
| Ixia Ixia hybrida | ||||||||||||
| Jabonera Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Jacinto Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Jacinto de verano Galtonia candicans | ||||||||||||
| Jazmín Jasminum | ||||||||||||
| Jazmín estrella Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Jengibre Rojo Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Juliana Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Lagurus (cola de conejo) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Laurel Laurus nobilis | ||||||||||||
| Lavanda Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Leucadendron Leucadendron | ||||||||||||
| Leucospermo (protea alfiletero) Leucospermum | ||||||||||||
| Leucothoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Liatris Liatris spicata | ||||||||||||
| Lila Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Lirio asiático Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Lirio cola de zorro Eremurus | ||||||||||||
| Lirio de Pascua Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Lirio flama Gloriosa superba | ||||||||||||
| Lirio oriental Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Lirio piña Eucomis comosa | ||||||||||||
| Lisianthus Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Lunaria Lunaria annua | ||||||||||||
| Lupino Lupinus | ||||||||||||
| Lúpulo Humulus lupulus | ||||||||||||
| Madreselva Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Magnolia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Manzana Silvestre Malus sylvestris | ||||||||||||
| Manzanilla Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Margarita Shasta Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Mastuerzo Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Matricaria Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Medinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Menta Mentha spicata | ||||||||||||
| Mijo cola de zorro Setaria italica | ||||||||||||
| Milenrama Achillea millefolium | ||||||||||||
| Minutisa Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Mirto (Arrayán) Myrtus communis | ||||||||||||
| Miscanto Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Muehlenbeckia Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Muguete Convallaria majalis | ||||||||||||
| Muscari Muscari | ||||||||||||
| Narciso Narcissus | ||||||||||||
| Narciso paperwhite Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Neguilla (arañuela) Nigella damascena | ||||||||||||
| Neguilla de los trigales Agrostemma githago | ||||||||||||
| Nerine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Nicotiana (tabaco de flor) Nicotiana alata | ||||||||||||
| Orégano ornamental Origanum vulgare | ||||||||||||
| Oreja de cordero Stachys byzantina | ||||||||||||
| Ornitógalo Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Orquídea Aranda Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Orquídea cattleya Cattleya | ||||||||||||
| Orquídea Cymbidium Cymbidium | ||||||||||||
| Orquídea dendrobium Dendrobium | ||||||||||||
| Orquídea Mokara Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Orquídea oncidium Oncidium | ||||||||||||
| Orquídea Phalaenopsis Phalaenopsis | ||||||||||||
| Orquídea vanda Vanda | ||||||||||||
| Ozothamnus (flor de arroz) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Pampa (hierba) Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Pasiflora Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Pasto varilla Panicum virgatum | ||||||||||||
| Pata de canguro Anigozanthos | ||||||||||||
| Penstemon Penstemon | ||||||||||||
| Peonía Paeonia | ||||||||||||
| Perejil báltico Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Persicaria Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Pimpinela mayor Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Piracanta Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Pistacia Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Pitósporo Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Planta obediente Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Protea Protea | ||||||||||||
| Protea rey Protea cynaroides | ||||||||||||
| Rama de olivo Olea europaea | ||||||||||||
| Rama de Zarzamora Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Ranúnculo Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Romero Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Rosa de jardín Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Rosa estándar Rosa hybrida | ||||||||||||
| Rosa spray Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Rudbeckia (Susana de ojos negros) Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Ruscus Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Salal Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Salpiglossis (lengua pintada) Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Salvia ornamental Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Sauce ceniciento Salix caprea | ||||||||||||
| Sauce rizado Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Serbal de los Cazadores Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Sidalcea (malva de pradera) Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Siempreviva Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Skimmia Skimmia japonica | ||||||||||||
| Sorgo escobero Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Statice Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Traquelio Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Trigo Triticum aestivum | ||||||||||||
| Triteleia Triteleia laxa | ||||||||||||
| Tuberosa Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Tulipán Tulipa | ||||||||||||
| Tulipán doble Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Tweedia (estrella del sur) Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Vara de oro Solidago canadensis | ||||||||||||
| Verbena alta Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Verónica Veronica spicata | ||||||||||||
| Veronicastrum Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Viburnum Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Watsonia Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Zinnia Zinnia elegans |
Flores por mes
Temporada alta vs. disponible
Una flor está en su temporada alta en un mes dado cuando se cosecha de campos comerciales locales con la mejor calidad y precio. Está disponible cuando productores de otros hemisferios o de cultivo protegido abastecen el mercado a mayor costo (importada, de cámara fría o de invernadero).
Hoy en día es posible usar la mayoría de las flores fuera de temporada durante todo el año, pero abastecerse en temporada alta significa la mejor calidad, el menor costo y la menor huella de carbono. Esta herramienta está aquí para ayudarte a planear en torno a esas ventanas.
Los datos de temporada reflejan el abasto comercial del Hemisferio Norte (Países Bajos, Colombia, Ecuador, Kenia, EE. UU.). Las temporadas altas regionales varían: una peonía en Nueva Zelanda alcanza su punto máximo en noviembre-diciembre (opuesto a las temporadas altas europeas de mayo-junio). El filtrado regional llegará a esta herramienta en el Q4 de 2026; por ahora, todos los datos están calibrados para el Hemisferio Norte.
Los datos subyacentes viven en nuestra Enciclopedia de Flores. Correcciones o adiciones: lba@lacybird.com.