Sezónní kalendář květin
Praktická pomůcka pro profesionální floristy: 68 komerčně pěstovaných řezaných květin — kdy mají hlavní sezónu, kdy jsou dostupné z dovozu a kdy jsou mimo sezónu. Vyberte měsíc a výsledky vyfiltrujte, nebo si prohlédněte celý rok najednou.
| Květina | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agapanthus Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Akebia Akebia quinata | ||||||||||||
| Aksamitník Tagetes erecta | ||||||||||||
| Alstroemeria Alstroemeria | ||||||||||||
| Amaranthus Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Ammi Ammi majus | ||||||||||||
| Angelonie Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Anthurium Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Asijská lilie Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Asparágus Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Asparágus Ming Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Asparágus Sprengerův Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Banksia Banksia | ||||||||||||
| Bavlník Gossypium | ||||||||||||
| Bér Setaria italica | ||||||||||||
| Bledule Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Bobule ptačího zobu Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Bodlák Echinops | ||||||||||||
| Borůvčí Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Bouvardia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Břečťan Hedera helix | ||||||||||||
| Brodiaea Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Camassia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Čechrava Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Čemeřice Helleborus | ||||||||||||
| Cenolofium Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Černucha Nigella damascena | ||||||||||||
| Červený zázvor Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Cesmína Ilex verticillata | ||||||||||||
| Chmel Humulus lupulus | ||||||||||||
| Chocholatice Eucomis comosa | ||||||||||||
| Chrastice Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Chrpa Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Chryzantéma Chrysanthemum | ||||||||||||
| Cínie Zinnia elegans | ||||||||||||
| Čirok Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Čistec vlnatý Stachys byzantina | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Coreopsis Coreopsis | ||||||||||||
| Costus Costus barbatus | ||||||||||||
| Craspedia Craspedia globosa | ||||||||||||
| Cymbidium orchidej Cymbidium | ||||||||||||
| Dračík Penstemon | ||||||||||||
| Etlingera Etlingera elatior | ||||||||||||
| Eukalyptus 'Silver Dollar' Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Eukalyptus Baby Blue Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Eukalyptus Gunnii Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Eukalyptus s plody Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Fiala Matthiola incana | ||||||||||||
| Frézie Freesia | ||||||||||||
| Fritillaria Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Gaillardia Gaillardia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| gardénie Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Gerbera Gerbera | ||||||||||||
| Glorióza Gloriosa superba | ||||||||||||
| Godécie Clarkia amoena | ||||||||||||
| Grevillea Grevillea | ||||||||||||
| Hebe Hebe speciosa | ||||||||||||
| Helenium Helenium autumnale | ||||||||||||
| Helikonie Heliconia | ||||||||||||
| Heřmánek Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Hlaváč Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Hledík Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Hlohyně Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Hortenzie Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Hrachor vonný Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Hvězdnice Symphyotrichum | ||||||||||||
| Hvězdník (amarylis) Hippeastrum | ||||||||||||
| Hvozdík vousatý Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Hyacint Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Ibišek Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Islandský mák Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Ixia Ixia hybrida | ||||||||||||
| Jarmanka Astrantia major | ||||||||||||
| Jasmín Jasminum | ||||||||||||
| Jasmínovec vonný Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Jeřabiny Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Jícnovka (lisianthus) Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Jiřina Dahlia | ||||||||||||
| Kala Zantedeschia | ||||||||||||
| Kalina Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Kalina vavřínolistá Viburnum tinus | ||||||||||||
| Kamélie Camellia japonica | ||||||||||||
| Karafiát Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Kavyl Stipa pennata | ||||||||||||
| Klokaní tlapka Anigozanthos | ||||||||||||
| Konvalinka Convallaria majalis | ||||||||||||
| Kopr Anethum graveolens | ||||||||||||
| Kopretina velkokvětá Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Kortadérie pampová Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Kosatec Iris | ||||||||||||
| Koukol Agrostemma githago | ||||||||||||
| Kožená kapradina Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Krásenka Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Krásenka čokoládová Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Krásnoplodka Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Krokus Crocus vernus | ||||||||||||
| Kroucená vrba Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Krvavec Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Ladoňka Scilla siberica | ||||||||||||
| Ledviník Polystichum munitum | ||||||||||||
| Leucadendron Leucadendron | ||||||||||||
| Leucothoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Leukospermum Leucospermum | ||||||||||||
| Levandule Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Liatris Liatris spicata | ||||||||||||
| Lichořeřišnice větší Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Liliochvostec Eremurus | ||||||||||||
| Limonka Limonium sinuatum | ||||||||||||
| List arekové palmy Dypsis lutescens | ||||||||||||
| List banánovníku Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| List fatsie Fatsia japonica | ||||||||||||
| List filodendronu Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| List kaládia Caladium bicolor | ||||||||||||
| List kalatey Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| List kordyliny Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| List magnólie Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| List monstery Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Litoška bělostná Galtonia candicans | ||||||||||||
| Lotosový plod Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Máčka Eryngium | ||||||||||||
| Magnólie Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Mák Papaver | ||||||||||||
| Makovice Papaver somniferum | ||||||||||||
| Máta Mentha spicata | ||||||||||||
| Mečík Gladiolus | ||||||||||||
| Mečík habešský Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Medinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| měsíček lékařský Calendula officinalis | ||||||||||||
| Měsíčnice Lunaria annua | ||||||||||||
| Mnohokvět Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Mochyně Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Modřenec Muscari | ||||||||||||
| Modrokvět Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Modrokvět Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Molucela (irské zvonky) Moluccella laevis | ||||||||||||
| Montbrécie Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Mrkev obecná Daucus carota | ||||||||||||
| Muehlenbekie Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Mydlice Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Myrta Myrtus communis | ||||||||||||
| Náprstník Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Narcis Narcissus | ||||||||||||
| Narcis papírovitý Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Nerine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Nestařec Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Netík Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Nevadlec Celosia argentea | ||||||||||||
| Okrasná jabloň Malus sylvestris | ||||||||||||
| Okrasné oregano Origanum vulgare | ||||||||||||
| Okrasný česnek Allium | ||||||||||||
| Okrasný česnek Schubertův Allium schubertii | ||||||||||||
| Okrasný tabák Nicotiana alata | ||||||||||||
| Olivová ratolest Olea europaea | ||||||||||||
| Oměj Aconitum napellus | ||||||||||||
| Orchidej Aranda Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Orchidej Cattleya Cattleya | ||||||||||||
| Orchidej Dendrobium Dendrobium | ||||||||||||
| Orchidej Mokara Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Orchidej Oncidium Oncidium | ||||||||||||
| Orchidej Phalaenopsis Phalaenopsis | ||||||||||||
| Orientální lilie Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Orientální mák Papaver orientale | ||||||||||||
| Orlaya Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Ostrožka Delphinium | ||||||||||||
| Ostružiník Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Oves Avena sativa | ||||||||||||
| Ozdobnice čínská Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Ozothamnus (rýžový květ) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Pámelník Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Pestrovka kulovitá Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Pistácie Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Pittosporum Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Pivoňka Paeonia | ||||||||||||
| Plamének Clematis | ||||||||||||
| Plamenka Phlox paniculata | ||||||||||||
| Plnokvětý tulipán Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Plody kaliny Viburnum opulus | ||||||||||||
| Přísavník pětilistý Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Prorostlík Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Proso prutnaté Panicum virgatum | ||||||||||||
| Protea Protea | ||||||||||||
| Protea královská Protea cynaroides | ||||||||||||
| Pryskyřník Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Pšenice Triticum aestivum | ||||||||||||
| Rakytník řešetlákový Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Rdesno Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Řebříček Achillea millefolium | ||||||||||||
| Řetězovka Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Řimbaba Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Rozmarýn Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Rozrazil Veronica spicata | ||||||||||||
| Rozrazilovec Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Rudbeckia Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Ruj vlasatá Conospermum | ||||||||||||
| Ruscus Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Růžový pepř Schinus molle | ||||||||||||
| Salal Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Salpiglosa Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Šalvěj Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Sasanka Anemone coronaria | ||||||||||||
| Šater (nevěstin závoj) Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Šeřík Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Šípek Rosa canina | ||||||||||||
| Skalník Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Skimie Skimmia japonica | ||||||||||||
| Slaměnka Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Slézovka Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Slunečnice Helianthus annuus | ||||||||||||
| Smilax Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Snědek Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Solidago Solidago canadensis | ||||||||||||
| Sparaxis Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Sporýš argentinský Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Starček přímořský Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Stephanotis Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Štětka Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Stračka polní Consolida ajacis | ||||||||||||
| Strelície Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Tithonia Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Trachelium Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Třapatkovka Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Třeslice větší Briza maxima | ||||||||||||
| Třešňový květ Prunus serrulata | ||||||||||||
| Třezalkové bobule Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Triteleja Triteleia laxa | ||||||||||||
| Trsová růže Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Tuberóza Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Tulipán Tulipa | ||||||||||||
| Tweedia Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Vanda Orchidej Vanda | ||||||||||||
| Vavřín Laurus nobilis | ||||||||||||
| Večernice vonná Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Velikonoční lilie Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Velkokvětá růže Rosa hybrida | ||||||||||||
| Vidličnatá kapradina Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Vlčí bob Lupinus | ||||||||||||
| Vonná pelargonie Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Voskovka Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Voskovník Cerinthe major | ||||||||||||
| Vrba jíva (kočičky) Salix caprea | ||||||||||||
| Výhon mučenky Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Výhon zimolezu Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Watsonie Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Zahradní růže Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Zaječí ocásek Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Zimostráz Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Zlatice Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Zvonek Campanula medium |
Květiny podle měsíců
Hlavní sezóna vs. dostupnost
Květina má v daném měsíci hlavní sezónu, pokud se sklízí z místních komerčních polí v nejlepší kvalitě a za nejlepší cenu. Je dostupná (z dovozu, chladírenských skladů nebo skleníků), pokud trh za vyšší cenu zásobují pěstitelé z jiné polokoule nebo z chráněných pěstebních prostor.
V současnosti lze většinu květin používat po celý rok i mimo sezónu, ale nákup v hlavní sezóně přináší nejlepší kvalitu, nejnižší cenu a nejmenší uhlíkovou stopu. Tento nástroj vám pomůže plánovat právě podle těchto období.
Údaje o sezónnosti odpovídají komerčním dodávkám na severní polokouli (Nizozemsko, Kolumbie, Ekvádor, Keňa, USA). Hlavní sezóna se v jednotlivých regionech liší: na Novém Zélandu vrcholí sezóna pivoněk v listopadu a prosinci (přesně opačně než evropská hlavní sezóna v květnu a červnu). Regionální filtrování do tohoto nástroje přibude ve 4. čtvrtletí 2026; do té doby jsou všechna data zaměřena na severní polokouli.
Zdrojová data jsou uložena v encyklopedii květin. Opravy nebo doplnění: lba@lacybird.com.