Kalendarz sezonowości kwiatów
Punkt odniesienia w czasie dla zawodowych florystów: 68 kwiatów ciętych z handlu — kiedy każdy z nich ma pełny sezon, kiedy jest dostępny z importu i kiedy jest poza sezonem. Wybierz miesiąc, aby filtrować, lub zobacz cały rok na pierwszy rzut oka.
| Kwiat | sty. | lut. | mar. | kwi. | maj | cze. | lip. | sie. | wrz. | paź. | lis. | gru. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiantum (paprotka włoskowata) Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Agapant Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Ageratum Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Akebia (winorośl czekoladowa) Akebia quinata | ||||||||||||
| Akidantera Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Aksamitka Tagetes erecta | ||||||||||||
| Alstremeria Alstroemeria | ||||||||||||
| Amarantus Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Amarylis Hippeastrum | ||||||||||||
| Ammi Ammi majus | ||||||||||||
| Anemon Anemone coronaria | ||||||||||||
| Angelonia Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Anturium Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Aster Symphyotrichum | ||||||||||||
| Astrancja Astrantia major | ||||||||||||
| Banksia Banksia | ||||||||||||
| Baranie Ucho Stachys byzantina | ||||||||||||
| Bazie Salix caprea | ||||||||||||
| Bez Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Bluszcz Hedera helix | ||||||||||||
| Bouvardia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Brodiaea Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Bukszpan Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Cebulica syberyjska Scilla siberica | ||||||||||||
| Celozja Celosia argentea | ||||||||||||
| Cenolophium (pietruszka bałtycka) Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Cerinthe (woskownica) Cerinthe major | ||||||||||||
| Chaber bławatek Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Chmiel Humulus lupulus | ||||||||||||
| Chryzantema Chrysanthemum | ||||||||||||
| Ciemiernik Helleborus | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Costus (imbir spiralny) Costus barbatus | ||||||||||||
| Craspedia (żółte kulki) Craspedia globosa | ||||||||||||
| Cynia Zinnia elegans | ||||||||||||
| Czarnuszka damasceńska Nigella damascena | ||||||||||||
| Czerwona pochodnia (Kniphofia) Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Czerwony imbir ozdobny Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Czosnek ozdobny Allium | ||||||||||||
| Czosnek Schuberta Allium schubertii | ||||||||||||
| Dalia Dahlia | ||||||||||||
| Daucus (dzika marchew ozdobna) Daucus carota | ||||||||||||
| Didiscus (niebieska koronka) Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Drżączka Większa Briza maxima | ||||||||||||
| Dzielżan Helenium autumnale | ||||||||||||
| Dziurawiec (jagody hypericum) Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Dzwonek marzanka Campanula medium | ||||||||||||
| Dzwonki Irlandzkie Moluccella laevis | ||||||||||||
| Eukaliptus Baby Blue Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Eukaliptus Gunnii Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Eukaliptus nasienny Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Eukaliptus srebrny dolar Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Fizostegia wirginijska Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Forsycja Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Frezja Freesia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| Gałązka bawełny Gossypium | ||||||||||||
| Gałązka Jeżyny Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Gałązka oliwna Olea europaea | ||||||||||||
| Gardenia Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Gerbera Gerbera | ||||||||||||
| Gipsówka Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Gloriosa (lilia płomienna) Gloriosa superba | ||||||||||||
| Godecja Clarkia amoena | ||||||||||||
| Goździk Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Goździk brodaty Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Grewilea Grevillea | ||||||||||||
| Groszek pachnący Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Hebe Hebe speciosa | ||||||||||||
| Heliconia Heliconia | ||||||||||||
| Hiacynt Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Hiacynt Letni Galtonia candicans | ||||||||||||
| Hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Hortensja Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Huckleberry (borówka wiecznie zielona) Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Iksja Ixia hybrida | ||||||||||||
| Imbir Pochodniowy Etlingera elatior | ||||||||||||
| Irga Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Irys Iris | ||||||||||||
| Jabłoń Dzika Malus sylvestris | ||||||||||||
| Jarzębina Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Jaśmin Jasminum | ||||||||||||
| Jaśmin gwiazdkowy Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Jeżówka Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Kąkol polny Agrostemma githago | ||||||||||||
| Kalia Zantedeschia | ||||||||||||
| Kalina Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Kalina Wawrzynolistna Viburnum tinus | ||||||||||||
| Kamassia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Kamelia Camellia japonica | ||||||||||||
| Kocanka ogrodowa (nieśmiertelnik) Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Kokarda Gaillardia | ||||||||||||
| Konwalia Convallaria majalis | ||||||||||||
| Koperek Anethum graveolens | ||||||||||||
| Korona cesarska Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Kosmos Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Kosmos czekoladowy Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Krokosmia Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Krokus Crocus vernus | ||||||||||||
| Krwawnik Achillea millefolium | ||||||||||||
| Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Krzew Dymny Conospermum | ||||||||||||
| Kulanka Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Kwiat Arlekina Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Kwiat Wiśni Prunus serrulata | ||||||||||||
| Lagurus (zajęcze ogonki) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Łapka Kangura Anigozanthos | ||||||||||||
| Lawenda Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Leucothoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Leukadendron Leucadendron | ||||||||||||
| Lewkonia Matthiola incana | ||||||||||||
| Liatra Liatris spicata | ||||||||||||
| Lilia Ananasowa Eucomis comosa | ||||||||||||
| Lilia azjatycka Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Lilia orientalna Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Lilia wielkanocna Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Liść bananowca Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Liść fatsji Fatsia japonica | ||||||||||||
| Liść Filodendrona Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Liść kaladium Caladium bicolor | ||||||||||||
| Liść kalatei Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Liść Kordyliny Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Liść Magnolii Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Liść Monstery Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Liść palmy areca Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Lizjantus Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Łubin Lupinus | ||||||||||||
| Lwia paszcza Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Magnolia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Mak Papaver | ||||||||||||
| Mak islandzki Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Mak wschodni Papaver orientale | ||||||||||||
| Makówka Papaver somniferum | ||||||||||||
| Margerytka Shasta Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Męczennica pnąca Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Medinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Miechunka (lampiony chińskie) Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Mieczyk Gladiolus | ||||||||||||
| Miesiącznik (lunaria) Lunaria annua | ||||||||||||
| Mięta Mentha spicata | ||||||||||||
| Mikołajek Eryngium | ||||||||||||
| Mirt Myrtus communis | ||||||||||||
| Miskant Chiński Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Mozga Kanaryjska Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Muehlenbeckia (pnącze drucikowe) Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Mydlnica lekarska Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Nachyłek Coreopsis | ||||||||||||
| Nagietek Calendula officinalis | ||||||||||||
| Naparstnica Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Narcyz Paperwhite Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Nasturcja ogrodowa Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Nawłoć Solidago canadensis | ||||||||||||
| Nerine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Niebieska koronka Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Nikocjana (tytoń ozdobny) Nicotiana alata | ||||||||||||
| Ognik Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Orchidea Cattleya Cattleya | ||||||||||||
| Orchidea Dendrobium Dendrobium | ||||||||||||
| Orchidea Oncidium Oncidium | ||||||||||||
| Orchidea Vanda Vanda | ||||||||||||
| Oregano ozdobne (lebiodka ozdobna) Origanum vulgare | ||||||||||||
| Orlaya Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Ornitogalum Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Oset Echinops | ||||||||||||
| Ostnica (trawa pierzasta) Stipa pennata | ||||||||||||
| Ostrokrzew (jagoda zimowa) Ilex verticillata | ||||||||||||
| Ostróżeczka Consolida ajacis | ||||||||||||
| Ostróżka Delphinium | ||||||||||||
| Owies Avena sativa | ||||||||||||
| Owoc dzikiej róży Rosa canina | ||||||||||||
| Owoce Kaliny Koralowej Viburnum opulus | ||||||||||||
| Owoce Ligustru Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Ozotamnus (kwiat ryżowy) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Paproć mieczowata Polystichum munitum | ||||||||||||
| Paproć skórzasta Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Paproć widlica (dicranopteris) Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Pelargonia pachnąca Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Penstemon Penstemon | ||||||||||||
| Pięknojagoda Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Pistacja Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Pittosporum Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Piwonia Paeonia | ||||||||||||
| Płomyk wiechowaty Phlox paniculata | ||||||||||||
| Powojnik Clematis | ||||||||||||
| Proso Rózgowate Panicum virgatum | ||||||||||||
| Proso Włoskie Setaria italica | ||||||||||||
| Protea Protea | ||||||||||||
| Protea Królewska Protea cynaroides | ||||||||||||
| Protea Poduszkowa Leucospermum | ||||||||||||
| Przetacznikowiec wirginijski Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Przewiercień Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Przewiercień (trachelium) Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Pszenica Triticum aestivum | ||||||||||||
| Ranunkulus Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Rdest (persicaria) Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Rokitnik Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Róża angielska Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Róża spray Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Róża wielkokwiatowa Rosa hybrida | ||||||||||||
| Rozmaryn Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Różowy pieprz Schinus molle | ||||||||||||
| Rudbekia Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Rumianek Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Ruskus Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Salal (liść cytrynowy) Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Sidalcea Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Skabioza Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Skimia Skimmia japonica | ||||||||||||
| Słonecznik Helianthus annuus | ||||||||||||
| Smilaks Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Śnieguliczka Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Śnieżyca letnia Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Sorgo miotlaste Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Starzec popielny (Dusty Miller) Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Statyce Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Stefanotis Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Storczyk Aranda Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Storczyk Cymbidium Cymbidium | ||||||||||||
| Storczyk Mokara Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Storczyk Phalaenopsis Phalaenopsis | ||||||||||||
| Strąk lotosu Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Strelicja (ptak rajski) Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Świeca pustynna Eremurus | ||||||||||||
| Szafirek Muscari | ||||||||||||
| Szałwia ozdobna Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Szczeć Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Szparag Ming Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Szparag Sprengera Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Szparagus pierzasty Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Tawulec (Astilbe) Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Tithonia (słonecznik meksykański) Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Tojad Aconitum napellus | ||||||||||||
| Trąbka malowana (Salpiglossis) Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Trawa pampasowa Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Triteleia Triteleia laxa | ||||||||||||
| Tuberoza Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Tulipan Tulipa | ||||||||||||
| Tulipan piwoniowy Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Tweedia Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Watsonia Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Wawrzyn szlachetny (laur) Laurus nobilis | ||||||||||||
| Werbena patagońska Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Weronika kłosowa Veronica spicata | ||||||||||||
| Wiciokrzew pnący Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Wieczornik damski Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Wierzba Kręcona Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Woskówka Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Złocień maruna Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Żonkil Narcissus |
Kwiaty według miesiąca
Pełny sezon czy po prostu dostępny
Kwiat jest w pełnym sezonie w danym miesiącu, gdy jest zbierany lokalnie z pól komercyjnych przy najlepszej jakości i cenie. Jest dostępny, gdy producenci z innych półkul lub uprawy chronione zaopatrują rynek po wyższym koszcie (import, przechowywanie w chłodni lub szklarnia).
Dziś większość kwiatów można wykorzystać przez cały rok poza sezonem, ale zaopatrywanie się w pełnym sezonie oznacza lepszą jakość, niższy koszt i mniejszy ślad węglowy. To narzędzie pomaga planować wokół tych okresów.
Dane o sezonowości odzwierciedlają podaż komercyjną półkuli północnej (Holandia, Kolumbia, Ekwador, Kenia, Stany Zjednoczone). Regionalne szczyty sezonu różnią się: w Nowej Zelandii piwonia osiąga pełny sezon w listopadzie-grudniu (dokładnie odwrotnie niż europejski pełny sezon w maju-czerwcu). Filtr regionalny pojawi się w tym narzędziu w czwartym kwartale 2026; na razie wszystkie dane koncentrują się na półkuli północnej.
Dane źródłowe znajdują się w naszej Encyklopedię kwiatów. Aby zaproponować poprawkę lub dodanie: lba@lacybird.com.