Calendário de temporada das flores
A referência de tempo do florista atuante: 68 flores de corte comerciais, quando cada uma atinge o auge, quando está disponível importada e quando está fora de temporada. Escolha um mês para filtrar ou veja o ano inteiro de uma vez.
| Flor | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açafrão Crocus vernus | ||||||||||||
| Acônito Aconitum napellus | ||||||||||||
| Agapanto Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Agerato Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Agrostema Agrostemma githago | ||||||||||||
| Akebia (trepadeira-chocolate) Akebia quinata | ||||||||||||
| Alecrim Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Algodão Gossypium | ||||||||||||
| Alho-ornamental de Schubert Allium schubertii | ||||||||||||
| Álio Allium | ||||||||||||
| Amaranto Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Amarílis Hippeastrum | ||||||||||||
| Ami Ammi majus | ||||||||||||
| Anêmona Anemone coronaria | ||||||||||||
| Angelônia Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Antúrio Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Aquileia (mil-folhas) Achillea millefolium | ||||||||||||
| Arbusto-de-fumaça Conospermum | ||||||||||||
| Aspargo-ming Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Aspargo-pluma Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Aspargo-samambaia Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Áster Symphyotrichum | ||||||||||||
| Astilbe Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Astrância Astrantia major | ||||||||||||
| Astromélia Alstroemeria | ||||||||||||
| Ave-do-paraíso Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Aveia Avena sativa | ||||||||||||
| Avenca Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Bânksia Banksia | ||||||||||||
| Bastão-do-imperador Etlingera elatior | ||||||||||||
| Boca-de-leão Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Bouvárdia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Brodiaea Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Bulha-grande Briza maxima | ||||||||||||
| Bupleuro Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Buxo Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Calêndula Calendula officinalis | ||||||||||||
| Callicarpa Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Camássia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Camélia Camellia japonica | ||||||||||||
| Camomila Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Campânula Campanula medium | ||||||||||||
| Campânula-da-irlanda Moluccella laevis | ||||||||||||
| Capim-das-canárias Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Capim-dos-pampas Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Capim-panicum Panicum virgatum | ||||||||||||
| Capim-pluma Stipa pennata | ||||||||||||
| Capim-prateado-chinês Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Cápsula de lótus Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Cápsula de Papoula Papaver somniferum | ||||||||||||
| Capuchinha Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Cardo Echinops | ||||||||||||
| Cardo-azul Eryngium | ||||||||||||
| Cardo-dos-cardadores Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Celósia Celosia argentea | ||||||||||||
| Centáurea Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Cerinto Cerinthe major | ||||||||||||
| Cila Scilla siberica | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Clematite Clematis | ||||||||||||
| Copo-de-leite Zantedeschia | ||||||||||||
| Coreópsis Coreopsis | ||||||||||||
| Coroa-imperial Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Cosmos Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Cosmos-chocolate Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Costus Costus barbatus | ||||||||||||
| Cotoneaster Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Cravina-de-poeta Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Cravo Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Cravo-de-defunto Tagetes erecta | ||||||||||||
| Crespédia Craspedia globosa | ||||||||||||
| Crisântemo Chrysanthemum | ||||||||||||
| Crocósmia Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Dália Dahlia | ||||||||||||
| Dáucus (falsa renda-portuguesa) Daucus carota | ||||||||||||
| Dedaleira Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Delfínio Delphinium | ||||||||||||
| Endro Anethum graveolens | ||||||||||||
| Equinácea Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Ervilha-de-cheiro Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Escabiosa Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Espinheiro-marítimo Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Esporinha Consolida ajacis | ||||||||||||
| Estefanote Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Eucalipto Baby Blue Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Eucalipto com sementes Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Eucalipto Gunnii Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Eucalipto silver dollar Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Floco-de-neve Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Flor de Cerejeira Prunus serrulata | ||||||||||||
| Flor-arlequim Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Flor-de-cera Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Flor-de-renda-azul Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Flor-de-renda-azul Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Flox Phlox paniculata | ||||||||||||
| Folha de Costela-de-adão Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Folha de Fatsia Fatsia japonica | ||||||||||||
| Folha de Filodendro Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Folha de Magnólia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Folha de Ti Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Folha-de-bananeira Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Folha-de-caládio Caladium bicolor | ||||||||||||
| Folha-de-calatéia Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Forsítia Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Frésia Freesia | ||||||||||||
| Fronde de palmeira-areca Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Frutinho de hipérico Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Fruto da Roseira-brava Rosa canina | ||||||||||||
| Frutos de Alfeneiro Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Frutos de Viburno-bola-de-neve Viburnum opulus | ||||||||||||
| Gaillardia Gaillardia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| Gardênia Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Gengibre-vermelho Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Gerânio-perfumado Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Gérbera Gerbera | ||||||||||||
| Girassol Helianthus annuus | ||||||||||||
| Girassol-mexicano Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Gladíolo Gladiolus | ||||||||||||
| Gladíolo-perfumado Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Godétia Clarkia amoena | ||||||||||||
| Goivo Matthiola incana | ||||||||||||
| Grevílea Grevillea | ||||||||||||
| Hebe Hebe speciosa | ||||||||||||
| Heléboro Helleborus | ||||||||||||
| Helênio Helenium autumnale | ||||||||||||
| Helicônia Heliconia | ||||||||||||
| Hera Hedera helix | ||||||||||||
| Hesperis Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Hibisco Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Hortelã Mentha spicata | ||||||||||||
| Hortênsia Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Huckleberry Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Ilex (azevinho de inverno) Ilex verticillata | ||||||||||||
| Íris Iris | ||||||||||||
| Ixia Ixia hybrida | ||||||||||||
| Jacinto Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Jacinto-de-verão Galtonia candicans | ||||||||||||
| Jasmim Jasminum | ||||||||||||
| Jasmim-estrela Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Lagurus (rabo-de-coelho) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Lavanda Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Leucadendro Leucadendron | ||||||||||||
| Leucotoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Liatris Liatris spicata | ||||||||||||
| Lilás Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Lírio Asiático Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Lírio oriental Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Lírio-abacaxi Eucomis comosa | ||||||||||||
| Lírio-da-páscoa Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Lírio-do-vale Convallaria majalis | ||||||||||||
| Lírio-glorioso Gloriosa superba | ||||||||||||
| Lírio-rabo-de-raposa Eremurus | ||||||||||||
| Lírio-tríplice Triteleia laxa | ||||||||||||
| Lisianto Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Louro Laurus nobilis | ||||||||||||
| Lunária (Moeda-do-papa) Lunaria annua | ||||||||||||
| Lúpulo Humulus lupulus | ||||||||||||
| Maçã-brava Malus sylvestris | ||||||||||||
| Madressilva Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Magnólia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Maracujá-ornamental (flor-da-paixão) Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Margarida-de-Shasta Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Medinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Milheto-rabo-de-raposa Setaria italica | ||||||||||||
| Mosquitinho Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Muehlenbeckia Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Murta Myrtus communis | ||||||||||||
| Muscari Muscari | ||||||||||||
| Narciso Narcissus | ||||||||||||
| Narciso-branco Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Nerine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Nicociana Nicotiana alata | ||||||||||||
| Nigela Nigella damascena | ||||||||||||
| Orégano Ornamental Origanum vulgare | ||||||||||||
| Orelha-de-cordeiro Stachys byzantina | ||||||||||||
| Orlaya Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Ornitogalo Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Orquídea Aranda Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Orquídea Cattleya Cattleya | ||||||||||||
| Orquídea Chuva-de-ouro Oncidium | ||||||||||||
| Orquídea Cymbidium Cymbidium | ||||||||||||
| Orquídea Dendrobium Dendrobium | ||||||||||||
| Orquídea Mokara Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Orquídea Phalaenopsis Phalaenopsis | ||||||||||||
| Orquídea Vanda Vanda | ||||||||||||
| Ozothamnus (flor-de-arroz) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Papoula Papaver | ||||||||||||
| Papoula-da-islândia Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Papoula-oriental Papaver orientale | ||||||||||||
| Pata-de-canguru Anigozanthos | ||||||||||||
| Penstemon Penstemon | ||||||||||||
| Peônia Paeonia | ||||||||||||
| Perpétua Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Persicária Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Physalis Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Pimenta-rosa Schinus molle | ||||||||||||
| Piracanta Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Pistácia Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Pitósporo Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Planta-obediente Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Protea Protea | ||||||||||||
| Protea-alfineteira Leucospermum | ||||||||||||
| Protea-rei Protea cynaroides | ||||||||||||
| Ramo de Amora-preta Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Ramo de oliveira Olea europaea | ||||||||||||
| Ranúnculo Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Rosa comum Rosa hybrida | ||||||||||||
| Rosa de jardim Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Rosa spray Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Rudbéquia Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Ruscus Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Salal Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Salgueiro Crespo Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Salgueiro-de-gatinho Salix caprea | ||||||||||||
| Salpiglóssis Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Salsa-do-báltico Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Sálvia Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Samambaia dicranopteris Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Samambaia-couro Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Samambaia-espada Polystichum munitum | ||||||||||||
| Sanguissorba Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Saponária Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Sempre-viva Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Senécio-prateado Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Sidalcea Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Sinforina Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Skimmia Skimmia japonica | ||||||||||||
| Smilax Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Solidago Solidago canadensis | ||||||||||||
| Sorgo-vassoura Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Sorveira-brava Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Statice Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Tanaceto (artemísia) Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Tochas Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Traquélio Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Tremoço Lupinus | ||||||||||||
| Trepadeira-da-virgínia Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Trigo Triticum aestivum | ||||||||||||
| Tuberosa Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Tulipa Tulipa | ||||||||||||
| Tulipa dobrada Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Tweedia Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Verbena-alta Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Verônica Veronica spicata | ||||||||||||
| Verônica-alta Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Viburno Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Viburno-de-inverno Viburnum tinus | ||||||||||||
| Watsonia Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Zínia Zinnia elegans |
Flores por mês
Auge vs. disponível
Uma flor está no auge em um determinado mês quando é colhida de campos comerciais locais com a melhor qualidade e preço. Está disponível quando produtores de outros hemisférios ou de cultivo protegido abastecem o mercado a um custo maior (importada, de câmara fria ou de estufa).
Hoje em dia é possível usar a maioria das flores fora de temporada durante todo o ano, mas comprá-las no auge significa a melhor qualidade, o menor custo e a menor pegada de carbono. Esta ferramenta existe para ajudar você a planejar em torno dessas janelas.
Os dados de temporada refletem o abastecimento comercial do Hemisfério Norte (Países Baixos, Colômbia, Equador, Quênia, EUA). Os auges regionais variam: uma peônia na Nova Zelândia atinge o auge em novembro-dezembro (oposto aos auges europeus de maio-junho). A filtragem regional chegará a esta ferramenta no Q4 de 2026; por ora, todos os dados estão calibrados para o Hemisfério Norte.
Os dados subjacentes vivem em nossa Enciclopédia de Flores. Correções ou adições: lba@lacybird.com.