Calendario di stagionalità dei fiori
Il riferimento temporale per i fioristi professionisti: 68 fiori recisi da commercio — quando ciascuno è in piena stagione, quando è disponibile da importazione e quando è fuori stagione. Scegli un mese per filtrare o visualizza l'intero anno in un colpo d'occhio.
| Fiore | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achillea (millefoglio) Achillea millefolium | ||||||||||||
| Aconito Aconitum napellus | ||||||||||||
| Agapanthus Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Agerato Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Agrostemma Agrostemma githago | ||||||||||||
| Akebia Akebia quinata | ||||||||||||
| Allium Allium | ||||||||||||
| Allium Schubertii Allium schubertii | ||||||||||||
| Alloro Laurus nobilis | ||||||||||||
| Alstroemeria Alstroemeria | ||||||||||||
| Amaranto Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Amaranto globoso Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Amarillide Hippeastrum | ||||||||||||
| Ammi Ammi majus | ||||||||||||
| Anemone Anemone coronaria | ||||||||||||
| Aneto Anethum graveolens | ||||||||||||
| Angelonia Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Anthurium Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Asparagus Sprengeri Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Astilbe Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Astrantia Astrantia major | ||||||||||||
| Astro Symphyotrichum | ||||||||||||
| Avena Avena sativa | ||||||||||||
| Bacca di pepe rosa Schinus molle | ||||||||||||
| Bacche di Hypericum Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Bacche di Ligustro Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Bacche di Viburno Viburnum opulus | ||||||||||||
| Banksia Banksia | ||||||||||||
| Bocca di leone Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Bosso Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Bouvardia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Brodiaea Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Bupleurum Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Calendula Calendula officinalis | ||||||||||||
| Calla Zantedeschia | ||||||||||||
| Callicarpa Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Camassia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Camelia Camellia japonica | ||||||||||||
| Camomilla Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Campanella estiva Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Campanula di Canterbury Campanula medium | ||||||||||||
| Capelvenere Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Caprifoglio (vite) Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Capsula di loto Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Capsula di papavero Papaver somniferum | ||||||||||||
| Cardo Echinops | ||||||||||||
| Cardo dei lanaioli Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Celosia Celosia argentea | ||||||||||||
| Cerinthe Cerinthe major | ||||||||||||
| Cineraria Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Clematide Clematis | ||||||||||||
| Coda di volpe Eremurus | ||||||||||||
| Coreopsis Coreopsis | ||||||||||||
| Cosmea Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Cosmo cioccolato Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Costus (zenzero a spirale) Costus barbatus | ||||||||||||
| Cotone Gossypium | ||||||||||||
| Cotoneaster Cotoneaster horizontalis | ||||||||||||
| Craspedia Craspedia globosa | ||||||||||||
| Crisantemo Chrysanthemum | ||||||||||||
| Crocosmia Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Crocus Crocus vernus | ||||||||||||
| Dalia Dahlia | ||||||||||||
| Daucus (falso merletto della regina Anna) Daucus carota | ||||||||||||
| Delphinium (speronella) Delphinium | ||||||||||||
| Digitale Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Echinacea Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Edera Hedera helix | ||||||||||||
| Elicriso (fiore di paglia) Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Elleboro Helleborus | ||||||||||||
| Erba della Pampa Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Erba piuma Stipa pennata | ||||||||||||
| Eryngium Eryngium | ||||||||||||
| Eucalipto Baby Blue Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Eucalipto con semi Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Eucalipto Gunnii Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Eucalipto silver dollar Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Felce di asparago Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Felce dicranopteris Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Felce leatherleaf (felce cuoio) Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Felce Ming Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Felce spada Polystichum munitum | ||||||||||||
| Fiordaliso Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Fiore Arlecchino Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Fiore della passione (vite) Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Fiore di cera Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Fiore di Ciliegio Prunus serrulata | ||||||||||||
| Fiore di pizzo blu Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Fiore di pizzo blu Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Flox Phlox paniculata | ||||||||||||
| Foglia di banano Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Foglia di caladio Caladium bicolor | ||||||||||||
| Foglia di calathea Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Foglia di Fatsia Fatsia japonica | ||||||||||||
| Foglia di Filodendro Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Foglia di Magnolia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Foglia di Monstera Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Foglia di Ti Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Forsizia Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Fresia Freesia | ||||||||||||
| Fritillaria (Corona imperiale) Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Fronda di palma areca Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Fumo Australiano Conospermum | ||||||||||||
| Gaillardia Gaillardia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| Gardenia Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Garofano Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Garofano dei poeti Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Gelsomino Jasminum | ||||||||||||
| Gelsomino stellato Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Geranio profumato Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Gerbera Gerbera | ||||||||||||
| Giacinto Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Giacinto Estivo Galtonia candicans | ||||||||||||
| Giglio Ananas Eucomis comosa | ||||||||||||
| Giglio asiatico Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Giglio di Pasqua Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Giglio orientale Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Girasole Helianthus annuus | ||||||||||||
| Gladiolo Gladiolus | ||||||||||||
| Gladiolo Abissino Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Gloriosa Gloriosa superba | ||||||||||||
| Godetia Clarkia amoena | ||||||||||||
| Grano Triticum aestivum | ||||||||||||
| Grevillea Grevillea | ||||||||||||
| Gypsophila (velo da sposa) Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Hebe Hebe speciosa | ||||||||||||
| Helenium Helenium autumnale | ||||||||||||
| Heliconia Heliconia | ||||||||||||
| Huckleberry Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Ibisco Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Ilex (agrifoglio invernale) Ilex verticillata | ||||||||||||
| Iris Iris | ||||||||||||
| Ixia Ixia hybrida | ||||||||||||
| Lagurus (coda di coniglio) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Lavanda Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Leucadendron Leucadendron | ||||||||||||
| Leucothoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Liatris Liatris spicata | ||||||||||||
| Lillà Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Lisianthus (eustoma) Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Lunaria (Medaglie del Papa) Lunaria annua | ||||||||||||
| Lupino Lupinus | ||||||||||||
| Luppolo Humulus lupulus | ||||||||||||
| Magnolia Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Margherita Shasta Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Matthiola (violacciocca) Matthiola incana | ||||||||||||
| Medinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Melo Selvatico Malus sylvestris | ||||||||||||
| Menta Mentha spicata | ||||||||||||
| Miglio Selvatico Setaria italica | ||||||||||||
| Mirto Myrtus communis | ||||||||||||
| Miscanto Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Molucella Moluccella laevis | ||||||||||||
| Muehlenbeckia Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Mughetto Convallaria majalis | ||||||||||||
| Muscari Muscari | ||||||||||||
| Narciso Narcissus | ||||||||||||
| Narciso Paperwhite Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Nasturzio da giardino Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Nerine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Nicotiana Nicotiana alata | ||||||||||||
| Nigella (fiore settembrino) Nigella damascena | ||||||||||||
| Olivello Spinoso Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Orchidea Aranda Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Orchidea Cattleya Cattleya | ||||||||||||
| Orchidea Cymbidium Cymbidium | ||||||||||||
| Orchidea Dendrobium Dendrobium | ||||||||||||
| Orchidea Mokara Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Orchidea Oncidium Oncidium | ||||||||||||
| Orchidea Phalaenopsis Phalaenopsis | ||||||||||||
| Orchidea Vanda Vanda | ||||||||||||
| Orecchio d’Agnello Stachys byzantina | ||||||||||||
| Origano ornamentale Origanum vulgare | ||||||||||||
| Orlaya Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Ornithogalum Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Ortensia Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Ozothamnus (fiore di riso) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Panico Panicum virgatum | ||||||||||||
| Papavero Papaver | ||||||||||||
| Papavero islandese Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Papavero orientale Papaver orientale | ||||||||||||
| Partenio (camomilla dei fiorai) Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Penstemon Penstemon | ||||||||||||
| Peonia Paeonia | ||||||||||||
| Persicaria Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Physalis (Lanterna cinese) Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Pianta obbediente Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Piracanta Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Pisello odoroso Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Pistacia (lentisco) Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Pittosporo Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Prezzemolo baltico Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Protea Protea | ||||||||||||
| Protea Puntaspilli Leucospermum | ||||||||||||
| Protea Reale Protea cynaroides | ||||||||||||
| Ramo d'ulivo Olea europaea | ||||||||||||
| Ramo di Rovo Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Ranuncolo Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Rosa canina (bacche) Rosa canina | ||||||||||||
| Rosa inglese (rosa da giardino) Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Rosa spray Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Rosa standard (rosa a stelo lungo) Rosa hybrida | ||||||||||||
| Rosmarino Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Rudbeckia Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Ruscus (pungitopo) Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Salal Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Salice con Amenti Salix caprea | ||||||||||||
| Salice Contorto Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Salpiglossis Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Salvastrella maggiore Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Salvia Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Saponaria Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Scabiosa Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Scagliola Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Scilla Scilla siberica | ||||||||||||
| Sidalcea Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Skimmia Skimmia japonica | ||||||||||||
| Smilax Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Solidago (verga d'oro) Solidago canadensis | ||||||||||||
| Sonaglini Maggiori Briza maxima | ||||||||||||
| Sorbo Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Sorgo da scope Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Speronella Consolida ajacis | ||||||||||||
| Statice Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Stefanotis Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Strelitzia (uccello del paradiso) Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Symphoricarpos (bacca di neve) Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Tagete Tagetes erecta | ||||||||||||
| Tithonia Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Trachelium Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Triteleia Triteleia laxa | ||||||||||||
| Tritoma Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Tuberosa Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Tulipano Tulipa | ||||||||||||
| Tulipano doppio Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Tweedia Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Verbena bonariensis Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Veronica Veronica spicata | ||||||||||||
| Veronicastrum Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Viburno Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Viburno Tino Viburnum tinus | ||||||||||||
| Violaciocca notturna Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Vite del Canada Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Watsonia Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Zampa di Canguro Anigozanthos | ||||||||||||
| Zenzero rosso Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Zenzero Torcia Etlingera elatior | ||||||||||||
| Zinnia Zinnia elegans |
Fiori per mese
Piena stagione o semplicemente disponibile
Un fiore è in piena stagione in un dato mese quando viene raccolto localmente dai campi commerciali alla migliore qualità e prezzo. È disponibile quando i produttori di altri emisferi o le coltivazioni protette riforniscono il mercato a un costo più elevato (importato, conservato in cella frigorifera o in serra).
Oggi la maggior parte dei fiori può essere utilizzata tutto l'anno fuori stagione, ma approvvigionarsi in piena stagione significa qualità migliore, costo più basso e minore impronta di carbonio. Questo strumento ti aiuta a pianificare intorno a questi periodi.
I dati sulla stagionalità riflettono l'offerta commerciale dell'emisfero settentrionale (Paesi Bassi, Colombia, Ecuador, Kenya, Stati Uniti). Le stagioni di picco regionali variano: in Nuova Zelanda una peonia raggiunge la piena stagione a novembre-dicembre (esattamente l'opposto della piena stagione europea di maggio-giugno). Il filtro regionale arriverà su questo strumento nel quarto trimestre 2026; per ora tutti i dati si concentrano sull'emisfero settentrionale.
I dati di origine si trovano nella nostra Enciclopedia dei fiori. Per proporre una correzione o un'aggiunta: lba@lacybird.com.