Blumen-Saisonkalender
Die Timing-Referenz für praktizierende Floristen: 68 kommerzielle Schnittblumen — wann jede ihre Hauptsaison hat, wann sie als Importware verfügbar ist und wann sie außerhalb der Saison liegt. Wähle einen Monat zum Filtern oder betrachte das ganze Jahr auf einen Blick.
| Blume | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agapanthus Agapanthus africanus | ||||||||||||
| Ageratum Ageratum houstonianum | ||||||||||||
| Agrostemma Agrostemma githago | ||||||||||||
| Akebia Akebia quinata | ||||||||||||
| Alstroemeria Alstroemeria | ||||||||||||
| Amaranthus Amaranthus caudatus | ||||||||||||
| Amaryllis Hippeastrum | ||||||||||||
| Ammi Ammi majus | ||||||||||||
| Ananaslilie Eucomis comosa | ||||||||||||
| Anemone Anemone coronaria | ||||||||||||
| Angelonia Angelonia angustifolia | ||||||||||||
| Anthurium Anthurium andraeanum | ||||||||||||
| Aranda-Orchidee Aranda (Arachnis × Vanda) | ||||||||||||
| Arecapalmblatt Dypsis lutescens | ||||||||||||
| Asiatische Lilie Lilium (Asiatic hybrids) | ||||||||||||
| Asparagusfarn Asparagus setaceus | ||||||||||||
| Aspidistra Aspidistra elatior | ||||||||||||
| Aster Symphyotrichum | ||||||||||||
| Astilbe Astilbe × arendsii | ||||||||||||
| Astratia Astrantia major | ||||||||||||
| Baltische Petersilie Cenolophium denudatum | ||||||||||||
| Bananenblatt Musa × paradisiaca | ||||||||||||
| Banksia Banksia | ||||||||||||
| Bartnelke Dianthus barbatus | ||||||||||||
| Baumwollzweig Gossypium | ||||||||||||
| Besenhirse Sorghum bicolor | ||||||||||||
| Blaue Spitzenblume Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Blaue Spitzenblume Trachymene coerulea | ||||||||||||
| Blaustern Scilla siberica | ||||||||||||
| Borstenhirse Setaria italica | ||||||||||||
| Bouvardia Bouvardia longiflora | ||||||||||||
| Brodiaea Brodiaea hybrida | ||||||||||||
| Brombeerzweig Rubus fruticosus | ||||||||||||
| Buchsbaum Buxus sempervirens | ||||||||||||
| Bupleurum Bupleurum griffithii | ||||||||||||
| Caladiumblatt Caladium bicolor | ||||||||||||
| Calathea-Blatt Goeppertia (syn. Calathea) | ||||||||||||
| Calla-Lilie Zantedeschia | ||||||||||||
| Camassia Camassia leichtlinii | ||||||||||||
| Cattleya-Orchidee Cattleya | ||||||||||||
| Celosia Celosia argentea | ||||||||||||
| Cerinthe Cerinthe major | ||||||||||||
| Chinesisches Silbergras Miscanthus sinensis | ||||||||||||
| Chrysantheme Chrysanthemum | ||||||||||||
| Clarkia Clarkia unguiculata | ||||||||||||
| Coreopsis Coreopsis | ||||||||||||
| Costus Costus barbatus | ||||||||||||
| Craspedia Craspedia globosa | ||||||||||||
| Cymbidium-Orchidee Cymbidium | ||||||||||||
| Dahlie Dahlia | ||||||||||||
| Dendrobium-Orchidee Dendrobium | ||||||||||||
| Dill Anethum graveolens | ||||||||||||
| Distel Echinops | ||||||||||||
| Drillingslilie Triteleia laxa | ||||||||||||
| Duftpelargonie Pelargonium graveolens | ||||||||||||
| Duftwicke Lathyrus odoratus | ||||||||||||
| Ebereschenbeeren Sorbus aucuparia | ||||||||||||
| Efeu Hedera helix | ||||||||||||
| Ehrenpreis Veronica spicata | ||||||||||||
| Einjähriger Rittersporn Consolida ajacis | ||||||||||||
| Eisenhut Aconitum napellus | ||||||||||||
| Eryngium Eryngium | ||||||||||||
| Eukalyptus 'Baby Blue' Eucalyptus pulverulenta 'Baby Blue' | ||||||||||||
| Eukalyptus Gunnii Eucalyptus gunnii | ||||||||||||
| Fackelingwer Etlingera elatior | ||||||||||||
| Fackellilie Kniphofia uvaria | ||||||||||||
| Fatsia-Blatt Fatsia japonica | ||||||||||||
| Federgras Stipa pennata | ||||||||||||
| Feuerdorn Pyracantha coccinea | ||||||||||||
| Fingerhut Digitalis purpurea | ||||||||||||
| Flieder Syringa vulgaris | ||||||||||||
| Forsythie Forsythia × intermedia | ||||||||||||
| Frauenhaarfarn Adiantum raddianum | ||||||||||||
| Freesie Freesia | ||||||||||||
| Fritillaria Fritillaria imperialis | ||||||||||||
| Gabelzweigfarn Dicranopteris linearis | ||||||||||||
| Gaillardia Gaillardia | ||||||||||||
| Galax Galax urceolata | ||||||||||||
| Gardenie Gardenia jasminoides | ||||||||||||
| Garten-Kapuzinerkresse Tropaeolum majus | ||||||||||||
| Gartenrose Rosa (David Austin & similar) | ||||||||||||
| Gefüllte Tulpe Tulipa (double-flowered varieties) | ||||||||||||
| Geißblatt-Rebe Lonicera periclymenum | ||||||||||||
| Gelenkblume Physostegia virginiana | ||||||||||||
| Gerbera Gerbera | ||||||||||||
| Gesäter Eukalyptus Eucalyptus populus | ||||||||||||
| Gladiole Gladiolus | ||||||||||||
| Gloriosa-Lilie Gloriosa superba | ||||||||||||
| Godetia Clarkia amoena | ||||||||||||
| Grevillea Grevillea | ||||||||||||
| Großblumige Margerite Leucanthemum × superbum | ||||||||||||
| Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis | ||||||||||||
| Großes Zittergras Briza maxima | ||||||||||||
| Hafer Avena sativa | ||||||||||||
| Hagebutte Rosa canina | ||||||||||||
| Halskraut Trachelium caeruleum | ||||||||||||
| Harlekin-Blume Sparaxis tricolor | ||||||||||||
| Hebe Hebe speciosa | ||||||||||||
| Heidelbeergrün Vaccinium ovatum | ||||||||||||
| Helenium Helenium autumnale | ||||||||||||
| Heliconia Heliconia | ||||||||||||
| Hibiskus Hibiscus rosa-sinensis | ||||||||||||
| Holzapfel Malus sylvestris | ||||||||||||
| Hopfen Humulus lupulus | ||||||||||||
| Hortensie Hydrangea macrophylla | ||||||||||||
| Hyazinthe Hyacinthus orientalis | ||||||||||||
| Ilex (Winterbeere) Ilex verticillata | ||||||||||||
| Iris Iris | ||||||||||||
| Irische Glockenblume Moluccella laevis | ||||||||||||
| Isländischer Mohn Papaver nudicaule | ||||||||||||
| Ixia Ixia hybrida | ||||||||||||
| Jasmin Jasminum | ||||||||||||
| Johanniskrautbeere Hypericum androsaemum | ||||||||||||
| Jungfer im Grünen Nigella damascena | ||||||||||||
| Kamelie Camellia japonica | ||||||||||||
| Kamille Matricaria chamomilla | ||||||||||||
| Kanariengras Phalaris canariensis | ||||||||||||
| Kandelaber-Ehrenpreis Veronicastrum virginicum | ||||||||||||
| Kängurupfote Anigozanthos | ||||||||||||
| Karde Dipsacus fullonum | ||||||||||||
| Kerzenknöterich Persicaria amplexicaulis | ||||||||||||
| Kirschblüte Prunus serrulata | ||||||||||||
| Klematis Clematis | ||||||||||||
| Königsprotea Protea cynaroides | ||||||||||||
| Kornblume Centaurea cyanus | ||||||||||||
| Krokosmie Crocosmia x crocosmiiflora | ||||||||||||
| Krokus Crocus vernus | ||||||||||||
| Kugelamarant Gomphrena globosa | ||||||||||||
| Lagurus (Hasenschwanzgras) Lagurus ovatus | ||||||||||||
| Lampionblume Physalis alkekengi | ||||||||||||
| Lavendel Lavandula angustifolia | ||||||||||||
| Lederfarn Rumohra adiantiformis | ||||||||||||
| Leucothoe Leucothoe fontanesiana | ||||||||||||
| Leukadendron Leucadendron | ||||||||||||
| Liatris Liatris spicata | ||||||||||||
| Liebesperlenstrauch Callicarpa bodinieri | ||||||||||||
| Ligusterbeere Ligustrum vulgare | ||||||||||||
| Lisianthus Eustoma grandiflorum | ||||||||||||
| Lockige Weide Salix matsudana 'Tortuosa' | ||||||||||||
| Lorbeer Laurus nobilis | ||||||||||||
| Lotuskapsel Nelumbo nucifera | ||||||||||||
| Löwenmaul Antirrhinum majus | ||||||||||||
| Lupine Lupinus | ||||||||||||
| Magnolie Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Magnolienblatt Magnolia grandiflora | ||||||||||||
| Maiglöckchen Convallaria majalis | ||||||||||||
| Marien-Glockenblume Campanula medium | ||||||||||||
| Märzenbecher Leucojum aestivum | ||||||||||||
| Matthiola Matthiola incana | ||||||||||||
| Medinilla Medinilla magnifica | ||||||||||||
| Ming-Asparagus Asparagus retrofractus | ||||||||||||
| Minze Mentha spicata | ||||||||||||
| Mohn Papaver | ||||||||||||
| Mohnschote Papaver somniferum | ||||||||||||
| Mokara-Orchidee Mokara (Arachnis × Ascocentrum × Vanda) | ||||||||||||
| Monstera-Blatt Monstera deliciosa | ||||||||||||
| Mühlenbeckia Muehlenbeckia complexa | ||||||||||||
| Mutterkraut Tanacetum parthenium | ||||||||||||
| Myrte Myrtus communis | ||||||||||||
| Nachtviole Hesperis matronalis | ||||||||||||
| Nadelkissenprotea Leucospermum | ||||||||||||
| Narzisse Narcissus | ||||||||||||
| Nelke Dianthus caryophyllus | ||||||||||||
| Nerine Nerine bowdenii | ||||||||||||
| Nicotiana Nicotiana alata | ||||||||||||
| Nieswurz Helleborus | ||||||||||||
| Olivenzweig Olea europaea | ||||||||||||
| Oncidium-Orchidee Oncidium | ||||||||||||
| Orientalische Lilie Lilium (Oriental hybrids) | ||||||||||||
| Orientalischer Mohn Papaver orientale | ||||||||||||
| Orlaya Orlaya grandiflora | ||||||||||||
| Ornithogalum Ornithogalum thyrsoides | ||||||||||||
| Osterlilie Lilium longiflorum | ||||||||||||
| Ozothamnus (Reisblume) Ozothamnus diosmifolium | ||||||||||||
| Pampasgras Cortaderia selloana | ||||||||||||
| Papierweiße Narzisse Narcissus papyraceus | ||||||||||||
| Passionsblumenrebe Passiflora caerulea | ||||||||||||
| Patagonisches Eisenkraut Verbena bonariensis | ||||||||||||
| Penstemon Penstemon | ||||||||||||
| Perückenstrauch Conospermum | ||||||||||||
| Pfauenorchidee Gladiolus murielae | ||||||||||||
| Pfingstrose Paeonia | ||||||||||||
| Phalaenopsis-Orchidee Phalaenopsis | ||||||||||||
| Philodendronblatt Philodendron bipinnatifidum | ||||||||||||
| Phlox Phlox paniculata | ||||||||||||
| Pistaziengrün Pistacia lentiscus | ||||||||||||
| Pittosporum Pittosporum tenuifolium | ||||||||||||
| Protea Protea | ||||||||||||
| Ranunkeln Ranunculus asiaticus | ||||||||||||
| Ringelblume Tagetes erecta | ||||||||||||
| Ringelblume Calendula officinalis | ||||||||||||
| Rittersporn Delphinium | ||||||||||||
| Rosa Pfefferbeere Schinus molle | ||||||||||||
| Rosmarin Salvia rosmarinus | ||||||||||||
| Roter Ingwer Alpinia purpurata | ||||||||||||
| Rudbeckia Rudbeckia hirta | ||||||||||||
| Ruskus Ruscus hypoglossum | ||||||||||||
| Rutenhirse Panicum virgatum | ||||||||||||
| Salal Gaultheria shallon | ||||||||||||
| Salpiglossis Salpiglossis sinuata | ||||||||||||
| Salvia Salvia nemorosa | ||||||||||||
| Sanddornbeeren Hippophae rhamnoides | ||||||||||||
| Saponaria Saponaria officinalis | ||||||||||||
| Scabiosa Scabiosa atropurpurea | ||||||||||||
| Schafgarbe Achillea millefolium | ||||||||||||
| Schleierkraut Gypsophila paniculata | ||||||||||||
| Schmuckkörbchen Cosmos bipinnatus | ||||||||||||
| Schneeballbeeren Viburnum opulus | ||||||||||||
| Schneebeere Symphoricarpos albus | ||||||||||||
| Schokoladenblume Cosmos atrosanguineus | ||||||||||||
| Schubert-Zierlauch Allium schubertii | ||||||||||||
| Schwertfarn Polystichum munitum | ||||||||||||
| Sidalcea Sidalcea malviflora | ||||||||||||
| Silberblatt Jacobaea maritima | ||||||||||||
| Silberblatt (Lunaria) Lunaria annua | ||||||||||||
| Silberdollar-Eukalyptus Eucalyptus cinerea | ||||||||||||
| Skimmia Skimmia japonica | ||||||||||||
| Smilax Asparagus asparagoides | ||||||||||||
| Solidago Solidago canadensis | ||||||||||||
| Sommerhyazinthe Galtonia candicans | ||||||||||||
| Sonnenblume Helianthus annuus | ||||||||||||
| Sonnenhut Echinacea purpurea | ||||||||||||
| Sprayrose Rosa hybrida (multiflora) | ||||||||||||
| Sprenger-Asparagus Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | ||||||||||||
| Standardrose Rosa hybrida | ||||||||||||
| Stephanotis Stephanotis floribunda | ||||||||||||
| Steppenkerze Eremurus | ||||||||||||
| Sternjasmin Trachelospermum jasminoides | ||||||||||||
| Strandflieder Limonium sinuatum | ||||||||||||
| Strelitzie Strelitzia reginae | ||||||||||||
| Strohblume Xerochrysum bracteatum | ||||||||||||
| Ti-Blatt Cordyline fruticosa | ||||||||||||
| Tithonia Tithonia rotundifolia | ||||||||||||
| Traubenhyazinthe Muscari | ||||||||||||
| Tuberose Polianthes tuberosa | ||||||||||||
| Tulpe Tulipa | ||||||||||||
| Tweedia Tweedia caerulea | ||||||||||||
| Vanda-Orchidee Vanda | ||||||||||||
| Viburnum Viburnum opulus 'Roseum' | ||||||||||||
| Viburnum Tinus Viburnum tinus | ||||||||||||
| Wachsblume Chamelaucium uncinatum | ||||||||||||
| Watsonie Watsonia borbonica | ||||||||||||
| Weidenkätzchen Salix caprea | ||||||||||||
| Weizen Triticum aestivum | ||||||||||||
| Wilde Möhre Daucus carota | ||||||||||||
| Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia | ||||||||||||
| Wollziest Stachys byzantina | ||||||||||||
| Zier-Oregano Origanum vulgare | ||||||||||||
| Zierlauch Allium | ||||||||||||
| Zinnie Zinnia elegans | ||||||||||||
| Zwergmispel Cotoneaster horizontalis |
Blumen nach Monat
Hauptsaison vs. verfügbar
Eine Blume hat in einem bestimmten Monat Hauptsaison, wenn sie zu bester Qualität und zum besten Preis von lokalen kommerziellen Feldern geerntet wird. Sie ist verfügbar (importiert, aus dem Kühllager oder aus dem Gewächshaus), wenn Erzeuger von anderen Hemisphären oder aus geschütztem Anbau den Markt zu höheren Kosten versorgen.
Heutzutage lassen sich die meisten Blumen das ganze Jahr über außerhalb der Saison verwenden, doch die Beschaffung in der Hauptsaison bedeutet beste Qualität, niedrigste Kosten und geringsten CO₂-Fußabdruck. Dieses Werkzeug hilft dir, rund um diese Zeiträume zu planen.
Die Saisondaten spiegeln die kommerzielle Versorgung der Nordhalbkugel wider (Niederlande, Kolumbien, Ecuador, Kenia, USA). Regionale Hauptsaisons variieren: In Neuseeland erreicht eine Pfingstrose ihre Hauptsaison im November–Dezember (genau umgekehrt zur europäischen Hauptsaison im Mai–Juni). Die regionale Filterung kommt im 4. Quartal 2026 zu diesem Werkzeug; vorerst sind alle Daten auf die Nordhalbkugel ausgerichtet.
Die zugrunde liegenden Daten liegen in Blumen-Enzyklopädie. Korrekturen oder Ergänzungen: lba@lacybird.com.